| Forfatter | Beløb |
|---|---|
| Abdali,Salim Mohammed | 4864,85 |
| Abel,Lars Knud | 147,05 |
| Abell,Kirsten | 1397,92 |
| Abelsen,Naja | 1165,60 |
| Abildgren,Kim Padkjær | 334,59 |
| Abildgaard,Gerda | 3249,25 |
| Abildgaard,Peter | 930,97 |
| Abildlund,Jens | 144,68 |
| Abildtrup,Marie | 403,17 |
| Abitz,Erik Andreas | 2297,98 |
| Abrahamsen,Hanne | 98,92 |
| Abrahamsen,Marianne | 1225,99 |
| Abrahamsen,Mona Majgaard | 145,71 |
| Abrahamsen,Per Brink | 75,38 |
| Abrahamsen,Sven Børge | 1783,93 |
| Abrahamsson,Tine Whitta | 1237,94 |
| Abro,Lene Jelgren | 103,05 |
| Abu-Ghazaleh,Anissi Thorndal | 80,43 |
| Achton,Dorthe | 598,08 |
| Achton,John Peter | 1182,04 |
| Achton,Steen | 1477,11 |
| Adam,Lis Anna Jensen | 156,63 |
| Adamsen,Billy | 2794,09 |
| Adamsen,Christian | 220,31 |
| Adamsen,Lis Ørgaard | 665,42 |
| Adler,David Jens | 4432,88 |
| Adolphsen,Jes Barsøe | 973,01 |
| Adolphsen,Peter Barsøe | 2484,85 |
| Adrados,Lars Christian Haraldsen | 934,37 |
| Adrian,Henrik | 2266,29 |
| Adserballe,Hans | 2849,48 |
| Adsersen,Torkil Flygenring | 473,55 |
| Adstofte,Ellen Renner | 196,46 |
| Afzelius,Otto | 1235,78 |
| Agatz,Grethe Bredsgaard | 4191,96 |
| Agergaard,Alfred | 2609,23 |
| Agersnap,Flemming Martin | 1601,13 |
| Agersnap,Karen | 729,31 |
| Agersnap,Lise | 434,96 |
| Agersnap,Niels Torben | 889,08 |
| Agersnap,Søren | 453,35 |
| Agervold,Flemming William H | 741,11 |
| Agervold,Mogens Niels Hornemann | 1919,13 |
| Agger,Ask | 813,91 |
| Agger,Birthe | 34,88 |
| Agger,Inger | 1494,99 |
| Agger,John | 216,55 |
| Agger,Margrethe Winkel | 69,14 |
| Agger,Niels Peter | 1054,06 |
| Aggerholm,Linda Orloff | 447,22 |
| Aggernæs,Anton Hundtofte | 795,93 |
| Ahlberg,Harry Gustav | 921,39 |
| Ahlberg,Ole Kofoed | 178,94 |
| Ahle,Allan | 2196,01 |
| Ahler,Knud Erik | 732,61 |
| Ahlgreen,Grete Birgitte | 2053,55 |
| Ahlstrand,Michael Leslie | 1636,53 |
| Ahlstrøm,Esther Alma-Grethe | 4768,76 |
| Ahm,Hanne Marie | 30,91 |
| Ahm,Leif | 4396,82 |
| Ahm,Lisbeth | 479,11 |
| Ahm,Rikke | 4247,09 |
| Ahmad,Asad Farooq | 234,89 |
| Ahrendtsen,Alex | 670,47 |
| Ahrenkiel,Gitte | 79,29 |
| Ahrenkilde,Henrik | 240,56 |
| Ahrensberg,Kaj Leo | 61,62 |
| Aidt,Leif | 4900,76 |
| Ajana,Inger Marianne | 114,23 |
| Aktor,Leon | 3702,70 |
| Ala,Onofrio Marco | 1686,09 |
| Alban,Anita | 506,52 |
| Albertsen,Bodil | 520,43 |
| Albertsen,Inger | 150,55 |
| Albertsen,Jessica Anne | 53,79 |
| Albertsen,Kresten Tue Steen | 29,68 |
| Albertsen,Leif Ludwig | 3491,77 |
| Albinus,Jens | 38,59 |
| Albjerg,Asger Kristian | 2175,56 |
| Albrecht,Anne | 249,01 |
| Albrecht,Marit | 194,96 |
| Albrechtsen,Hans Peter | 3971,08 |
| Albrechtsen,Hans-Jørgen | 216,60 |
| Albrechtsen,Mette Christine | 2274,28 |
| Albrechtsen,Mette Lone | 561,09 |
| Albrechtsen,Steen Kastor | 90,89 |
| Albrechtsen,Svend Aage Harald | 2167,06 |
| Albrectsen,Esben Fischer | 3877,93 |
| Albrethsen,Svend Erik | 855,23 |
| Aldrich,Per Tybjerg | 605,40 |
| Alexandersen,Jens | 1058,90 |
| Alexandersen,Lars Jørgen | 960,80 |
| Alexandersen,Verner | 3404,95 |
| Alexandrovitsch,Cecilia Rikkelise | 68,06 |
| Alexis,Rebecca Linea | 118,71 |
| Algreen-Petersen,Elin | 1972,04 |
| Algreen-Petersen,Karsten | 445,67 |
| Alifrangis,Inge | 2254,23 |
| Alkestrup,Per Buch | 62,96 |
| Alkjær,Benedikte Thue | 40,19 |
| Alkjær,Thomas | 84,65 |
| Alkærsig,Anna Bjerg | 470,35 |
| Allesø,Jørgen Christian Hviid | 3239,61 |
| Allin,Steen Nyrop | 2221,41 |
| Allingbjerg,Curt Jørgen | 863,42 |
| Allingstrup,Lene | 2867,25 |
| Almar,Johannes Paasch | 243,34 |
| Almar,Knud Paasch | 535,89 |
| Alminde,Aksel Peder Due | 2080,91 |
| Alois Brunnthaler | 2677,29 |
| Alrune,Flemming | 1099,29 |
| Alrø,Helle Klitgård | 1223,83 |
| Als,Birte Bondo | 2858,91 |
| Als,Else Elisabeth | 2938,56 |
| Als,Signe | 528,63 |
| Als,Solveig Elida | 730,75 |
| Alsing,Tom | 409,61 |
| Alsinger,Jytte | 206,35 |
| Alsinger,Morten | 1871,68 |
| Alsted,Christian Victor | 268,23 |
| Alsted,Jacob | 352,42 |
| Alstrup,Christa Karin | 329,49 |
| Alstrup,Inge | 2792,91 |
| Alstrup,Morten | 1774,66 |
| Ambrose,Ivor | 302,90 |
| Amelung,Edith Betty | 293,68 |
| Ammitzbøll,Inger Marianne | 4487,14 |
| Ammundsen,Louise Aase | 48,23 |
| Amoroso,Bruno | 236,34 |
| Amsler,Karin | 2924,55 |
| Amtrup,Birthe Wonsild | 2422,35 |
| Amtrup,Torben | 366,74 |
| Amundsen,Claes Petter | 2537,66 |
| Ancker,Paul Erling | 1769,92 |
| Anderberg,Birgitte | 87,43 |
| Andersen,Alex Søren Banke | 224,23 |
| Andersen,Alf Skaarup Lybæk | 1287,20 |
| Andersen,Alice | 322,28 |
| Andersen,Allan Bjørn | 916,34 |
| Andersen,Anders | 135,51 |
| Andersen,Anders Agerbo | 137,72 |
| Andersen,Anders Einar | 1356,76 |
| Andersen,Anders Højmark | 246,07 |
| Andersen,Anders Leif | 1564,14 |
| Andersen,Anne Haukjær | 1286,79 |
| Andersen,Anne Marie | 197,13 |
| Andersen,Annelise | 2924,14 |
| Andersen,Anni Lehmann | 776,25 |
| Andersen,Arne | 161,01 |
| Andersen,Arne Skytt | 3822,85 |
| Andersen,Arnold Ludvig Michael | 1487,68 |
| Andersen,Arnold Otto Sand | 108,46 |
| Andersen,Bendt | 2906,15 |
| Andersen,Bent | 354,48 |
| Andersen,Bente | 4582,56 |
| Andersen,Bente | 1893,73 |
| Andersen,Bente Vestergaard | 1544,81 |
| Andersen,Bente Yvonne | 406,36 |
| Andersen,Bettina | 3372,90 |
| Andersen,Birger Enevold | 301,82 |
| Andersen,Birgit Freiesleben | 377,61 |
| Andersen,Birgit Krag | 249,27 |
| Andersen,Birgitte | 991,77 |
| Andersen,Birthe | 1102,13 |
| Andersen,Bjarne Henrik | 2783,32 |
| Andersen,Bjarne Hjorth | 3721,30 |
| Andersen,Bjørn | 573,45 |
| Andersen,Bjørn Jakob | 158,38 |
| Andersen,Bjørn Paulli | 2752,05 |
| Andersen,Bo | 983,37 |
| Andersen,Bo Skjoldborg | 4142,60 |
| Andersen,Bodil Nørlem | 384,31 |
| Andersen,Bruno Carlo | 844,00 |
| Andersen,Carl Georg Holch | 1452,33 |
| Andersen,Carl Jacob | 4876,50 |
| Andersen,Carsten Bligaard | 2292,88 |
| Andersen,Carsten Bo | 977,44 |
| Andersen,Carsten Kjær | 414,40 |
| Andersen,Christiane T Morisset | 217,01 |
| Andersen,Claus Yding | 450,10 |
| Andersen,Cynthia R la Touche | 1290,19 |
| Andersen,Dan Henry | 296,88 |
| Andersen,Dan Olaf | 623,43 |
| Andersen,Dorit Myltoft | 1695,26 |
| Andersen,Dorrit Lykke | 67,08 |
| Andersen,Ebbe | 32,92 |
| Andersen,Edith Bergholdt | 130,20 |
| Andersen,Edle Margrethe | 316,61 |
| Andersen,Eigil Lego | 1263,09 |
| Andersen,Eleonora Skov | 1313,53 |
| Andersen,Elin | 2580,74 |
| Andersen,Elisabeth Gravgaard | 109,13 |
| Andersen,Elisabeth Hytteballe | 3016,93 |
| Andersen,Elise | 468,34 |
| Andersen,Ellen Dorthe | 3919,66 |
| Andersen,Ellen Margrethe | 2815,83 |
| Andersen,Else Kristine | 1437,70 |
| Andersen,Else Marie | 2154,90 |
| Andersen,Else Marie Hove | 368,54 |
| Andersen,Else Rigmor | 4973,36 |
| Andersen,Emma Ruth | 1304,72 |
| Andersen,Erik | 405,43 |
| Andersen,Erik Andre | 1706,18 |
| Andersen,Erik Stig | 2195,70 |
| Andersen,Erik Strandgaard | 2320,18 |
| Andersen,Erik Aage | 415,89 |
| Andersen,Erling Bernhard | 4226,59 |
| Andersen,Erling Schmidth | 732,81 |
| Andersen,Esben | 917,57 |
| Andersen,Eske Wohlfahrt | 894,85 |
| Andersen,Espen | 1103,42 |
| Andersen,Flemming | 3017,29 |
| Andersen,Flemming | 1163,90 |
| Andersen,Flemming | 734,46 |
| Andersen,Flemming | 212,84 |
| Andersen,Flemming | 99,13 |
| Andersen,Flemming Børge | 267,82 |
| Andersen,Flemming Gorm | 1940,56 |
| Andersen,Frans E Ørsted | 164,15 |
| Andersen,Frederik Ferdinand Herman | 2417,97 |
| Andersen,Frits | 1713,40 |
| Andersen,Frode Boye | 1670,89 |
| Andersen,Gerda Julie | 3354,10 |
| Andersen,Gert Moltsen | 146,94 |
| Andersen,Gert Normann | 1226,56 |
| Andersen,Grete Louise Tuxen | 170,59 |
| Andersen,Grethe | 451,81 |
| Andersen,Hanne | 121,65 |
| Andersen,Hanne Brink | 2390,72 |
| Andersen,Hans | 598,18 |
| Andersen,Hans Bøgh | 4151,11 |
| Andersen,Hans Christian | 491,94 |
| Andersen,Hans Kurt | 1971,17 |
| Andersen,Hans-Ole | 332,43 |
| Andersen,Heine | 2176,23 |
| Andersen,Helen Gamborg | 1119,44 |
| Andersen,Helge Lørup | 1520,80 |
| Andersen,Helle Damgaard | 138,65 |
| Andersen,Helle Gunver Carlslund | 128,81 |
| Andersen,Helle Merete | 4401,92 |
| Andersen,Helle Vibeke Møller | 1881,93 |
| Andersen,Helle Vulfsberg | 252,26 |
| Andersen,Henning Peter Bjarskov | 2532,30 |
| Andersen,Henrik | 3076,49 |
| Andersen,Henrik B Aaboe | 1306,52 |
| Andersen,Herluf Ohrhammer | 2973,34 |
| Andersen,Hjørdis | 821,95 |
| Andersen,Ib | 2974,27 |
| Andersen,Ida Margrethe Skovgaard | 667,12 |
| Andersen,Ina Birgitte Fischer | 527,49 |
| Andersen,Inga Bodil | 4744,80 |
| Andersen,Inge Birthe | 170,03 |
| Andersen,Inge Bjarke | 580,61 |
| Andersen,Inge-Lise | 444,44 |
| Andersen,Ingelise Krarup | 377,82 |
| Andersen,Inger Harbo | 4972,12 |
| Andersen,Inger Margrethe Lund | 1845,14 |
| Andersen,Inger Merete N | 841,63 |
| Andersen,Janus Rene | 1340,53 |
| Andersen,Jens | 707,72 |
| Andersen,Jens Frederik Bisbjerg | 735,75 |
| Andersen,Jens Frimer | 1020,00 |
| Andersen,Jens Møller | 1247,01 |
| Andersen,Jens Neregaard | 212,94 |
| Andersen,Jens Ole Mølgaard | 100,32 |
| Andersen,Jens Sejer | 3758,04 |
| Andersen,Jesper Egholm | 46,63 |
| Andersen,Jesper Morton | 183,78 |
| Andersen,Jette Lørna | 401,98 |
| Andersen,Johannes Heinrich Hartvig | 613,79 |
| Andersen,Johannes Wamberg | 214,59 |
| Andersen,John | 1452,69 |
| Andersen,John | 175,38 |
| Andersen,John | 98,56 |
| Andersen,John Louis Juul | 521,00 |
| Andersen,John Peter | 3388,41 |
| Andersen,Jon Bjørn | 2517,57 |
| Andersen,Jon Vilhelm Lid | 2660,34 |
| Andersen,Jonna | 122,16 |
| Andersen,Juhl Brechling | 302,08 |
| Andersen,Jytte | 1990,44 |
| Andersen,Jørgen | 1261,54 |
| Andersen,Jørgen | 313,16 |
| Andersen,Jørgen | 70,43 |
| Andersen,Jørgen Arberg | 82,44 |
| Andersen,Jørgen Bent | 721,84 |
| Andersen,Jørn | 415,48 |
| Andersen,Kaj Hardy | 1157,31 |
| Andersen,Kaj Aage | 651,04 |
| Andersen,Karen Agnes Anna | 449,18 |
| Andersen,Karen Elisabeth | 3450,08 |
| Andersen,Karen Mariane | 1479,69 |
| Andersen,Karen-Sophie | 2838,14 |
| Andersen,Karin Kroer | 3026,41 |
| Andersen,Karina Klug | 569,84 |
| Andersen,Karl Johan Schlein | 509,15 |
| Andersen,Karsten Georg | 1064,36 |
| Andersen,Kim | 631,47 |
| Andersen,Kim Valdemar Leander V | 276,73 |
| Andersen,Kirsten | 4816,63 |
| Andersen,Kirsten Ewers | 1728,91 |
| Andersen,Kirsten Marianne | 3151,51 |
| Andersen,Kirsti | 530,58 |
| Andersen,Klaus Ejner | 74,40 |
| Andersen,Knud Christian Holst | 3224,67 |
| Andersen,Knud Erik | 838,28 |
| Andersen,Knud Kappelgaard | 2684,61 |
| Andersen,Lars | 2670,54 |
| Andersen,Lars Bugge | 567,94 |
| Andersen,Lars Erslev | 2540,03 |
| Andersen,Lars Ole | 397,45 |
| Andersen,Lars Ulrik | 471,54 |
| Andersen,Lars Werge | 1071,16 |
| Andersen,Lasse Bo | 2338,58 |
| Andersen,Leif | 853,53 |
| Andersen,Lene Karen | 2712,58 |
| Andersen,Lene Toft | 745,54 |
| Andersen,Lillian Grethe | 447,07 |
| Andersen,Linda Bowser | 298,47 |
| Andersen,Linda Lundgaard | 345,67 |
| Andersen,Lis | 486,53 |
| Andersen,Lisbeth Hagerup | 1272,31 |
| Andersen,Lise Møller | 1907,48 |
| Andersen,Lise Præstgaard | 4723,53 |
| Andersen,Lise Schultz | 4936,57 |
| Andersen,Liselotte | 1760,95 |
| Andersen,Lone Abildgaard | 2960,98 |
| Andersen,Lotte Thyrring | 4162,03 |
| Andersen,M Alice | 639,09 |
| Andersen,Margit Theresia Melichar | 1056,22 |
| Andersen,Marianne | 379,98 |
| Andersen,Marianne Annette O | 1497,77 |
| Andersen,Martha | 486,17 |
| Andersen,Martin | 4711,57 |
| Andersen,Mia Brandstrup | 4129,16 |
| Andersen,Michael | 1394,16 |
| Andersen,Michael | 971,93 |
| Andersen,Michael | 601,17 |
| Andersen,Michael | 512,45 |
| Andersen,Michael | 72,34 |
| Andersen,Michael Steen | 869,30 |
| Andersen,Mikael | 729,62 |
| Andersen,Mikael Skou | 672,74 |
| Andersen,Mogens | 1303,69 |
| Andersen,Mogens | 360,45 |
| Andersen,Mogens Ditlev | 3075,56 |
| Andersen,Mogens Helge Thestrup | 4787,62 |
| Andersen,Mogens Valdemar | 1836,28 |
| Andersen,Mogens Victor | 295,48 |
| Andersen,Morten Lars | 3524,89 |
| Andersen,Niels | 382,82 |
| Andersen,Niels Caspar | 3750,46 |
| Andersen,Niels Ejler | 87,33 |
| Andersen,Niels Jacob | 2889,05 |
| Andersen,Niels Lyhne | 1698,97 |
| Andersen,Niels Mikael Møller | 340,05 |
| Andersen,Niels Møller | 2278,66 |
| Andersen,Niels Åkerstrøm | 1713,45 |
| Andersen,Niels-Christian | 604,83 |
| Andersen,Nils Jørn | 46,22 |
| Andersen,Olav Skaaning | 2356,35 |
| Andersen,Ole | 2310,60 |
| Andersen,Ole | 1387,10 |
| Andersen,Ole | 492,25 |
| Andersen,Ole Abrahamsen | 1990,08 |
| Andersen,Ole Anders | 352,11 |
| Andersen,Ole Birklund | 356,13 |
| Andersen,Ole Carit | 989,91 |
| Andersen,Ole Dibbern | 526,10 |
| Andersen,Ole Henning | 3149,70 |
| Andersen,Ole Kai | 27,20 |
| Andersen,Ole Smed | 105,62 |
| Andersen,Ole Steen | 2021,76 |
| Andersen,Ole Stig | 3466,11 |
| Andersen,Otto Jørgen | 1091,46 |
| Andersen,Ove Rimi | 215,57 |
| Andersen,Palle | 317,48 |
| Andersen,Paul Egede | 3082,11 |
| Andersen,Peder | 277,50 |
| Andersen,Per | 515,59 |
| Andersen,Per Christian | 199,65 |
| Andersen,Per Günther | 586,74 |
| Andersen,Per Kohrtz | 318,72 |
| Andersen,Peter | 476,69 |
| Andersen,Peter Birkelund | 1884,30 |
| Andersen,Peter Haagen | 739,92 |
| Andersen,Peter Schønning | 3768,91 |
| Andersen,Poul | 706,84 |
| Andersen,Poul | 87,80 |
| Andersen,Poul Erik | 982,13 |
| Andersen,Poul Erik | 696,75 |
| Andersen,Poul Houman | 289,46 |
| Andersen,Povl Erik Rostgaard | 1588,92 |
| Andersen,Preben Skovgaard | 252,46 |
| Andersen,René | 3415,25 |
| Andersen,Ruth Ingrid | 3192,52 |
| Andersen,Ruth Irene | 236,34 |
| Andersen,Sejer | 293,68 |
| Andersen,Sigrid Rita | 595,30 |
| Andersen,Sofie Luise Rask | 669,80 |
| Andersen,Sonja Estella | 108,77 |
| Andersen,Steen | 907,94 |
| Andersen,Steen | 123,66 |
| Andersen,Steen Michael | 1223,21 |
| Andersen,Steen Skovgaard | 349,12 |
| Andersen,Steen Wulff | 1002,28 |
| Andersen,Steffen Elkiær | 76,31 |
| Andersen,Stig | 610,96 |
| Andersen,Susanne | 282,76 |
| Andersen,Susanne Merete | 106,60 |
| Andersen,Svend Erik Johannsen | 4043,16 |
| Andersen,Svend Aage | 4542,53 |
| Andersen,Søren Hechmann | 821,12 |
| Andersen,Tage | 629,40 |
| Andersen,Tage Revsgaard | 1535,49 |
| Andersen,Teis | 233,14 |
| Andersen,Thomas Krogsbøl | 1150,04 |
| Andersen,Tina Kruse | 79,04 |
| Andersen,Tine | 200,53 |
| Andersen,Tine Annegrete | 4047,96 |
| Andersen,Tine Bagger | 3841,09 |
| Andersen,Tine Christine Ditmar | 79,71 |
| Andersen,Tonni Sulbæk | 2663,17 |
| Andersen,Torben | 1213,68 |
| Andersen,Torben Casey | 102,27 |
| Andersen,Torben J | 2504,07 |
| Andersen,Torben Janus | 107,48 |
| Andersen,Torben Otto | 84,39 |
| Andersen,Torben Steen | 1572,53 |
| Andersen,Torben Thøger | 387,30 |
| Andersen,Tove Bech | 492,30 |
| Andersen,Tove Fruelund | 1723,60 |
| Andersen,Troels Vang | 230,31 |
| Andersen,Ulla Merete | 89,86 |
| Andersen,Ulrikke Moustgaard | 1688,20 |
| Andersen,Vagn Torrier Quist | 65,38 |
| Andersen,Verner Jul | 630,80 |
| Andersen,Vibeke Agnes Zancho | 665,63 |
| Andersen,Vibeke Marianne | 764,50 |
| Andersen,Vibeke Marianne | 656,20 |
| Andersen,Zsuzsanna Maria | 1733,44 |
| Andersen,Aage | 1126,86 |
| Andersen,Aage Søgaard | 3087,52 |
| Andersen,Aase Ruth | 2286,54 |
| Andersen-Harild,Pelle Erik | 4827,29 |
| Andersen-Høyer,Dorte | 517,70 |
| Anderskou,Jon | 104,33 |
| Anderson,Otto Richard | 501,32 |
| Andersson,Henrik | 302,90 |
| Andersson,John Eli | 292,96 |
| Andersson,Kamma Stenholt | 1511,94 |
| Andersson,Marianne Tove | 2374,85 |
| Andersson,Martin Erik | 231,65 |
| Andersson,Niels | 1277,41 |
| Andkjær,Søren | 1365,31 |
| Andreasen,Arne | 1033,76 |
| Andreasen,Bent | 1183,43 |
| Andreasen,Bodil Brøndsted | 1754,20 |
| Andreasen,Esben | 3607,64 |
| Andreasen,Esther Heller | 124,99 |
| Andreasen,Grete Bente | 104,69 |
| Andreasen,Henrik Grove | 2646,22 |
| Andreasen,Ib Heller | 84,60 |
| Andreasen,Jan | 780,42 |
| Andreasen,Jan | 573,76 |
| Andreasen,Jane Elizabeth | 1001,19 |
| Andreasen,Jette Dulong | 801,13 |
| Andreasen,Karen Egedal | 152,20 |
| Andreasen,Karl-Åge Engelbrecht | 342,11 |
| Andreasen,Knud | 269,21 |
| Andreasen,Lars Birch | 582,26 |
| Andreasen,Margot | 1560,22 |
| Andreasen,Niels Jørgen | 138,18 |
| Andreasen,Niels Peter | 875,07 |
| Andreasen,Peter | 287,65 |
| Andreasen,Poul Gerner | 28,54 |
| Andreasen,Poul H | 1484,02 |
| Andreasen,Poul Aage Hartmann | 235,05 |
| Andreassen,Erik | 65,23 |
| Andreassen,Janni | 3884,78 |
| Andreassen,Martina | 260,86 |
| Andreassen,Michauw Jens Hahowitz | 208,41 |
| Andreassen,Mogens Kristian | 217,74 |
| Andreassen,Ole | 3091,59 |
| Andresen,Erling Felsted | 1809,54 |
| Andresen,Inge-Sofie | 1132,89 |
| Andresen,Jørgen Michael Würtz | 3551,94 |
| Andresen,Jørn Tranekjær | 743,01 |
| Andresen,Karen Margrethe | 813,50 |
| Andresen,Kresten | 1948,55 |
| Andresen,Leif | 424,09 |
| Andresen,Lilian Edith Øtting | 570,67 |
| Andresen,Lilian Graubæk | 479,27 |
| Andresen,Mary Tranekjær | 651,04 |
| Andresen,Paul | 1790,01 |
| Andresen,Tove | 2869,73 |
| Andresen,Trine | 671,29 |
| Andrup,Birthe Agnete | 1004,65 |
| Andrup,Henrik Holst Hindenburg | 1347,33 |
| Andrup,Kirsten | 44,67 |
| Anduin,Pernille Bøgebjerg | 185,43 |
| Anker,Brita Riemer | 4843,37 |
| Anker,Julie Kirstine | 695,77 |
| Anker,Jørgen | 807,26 |
| Anker,Lone | 381,68 |
| Anker,Niels | 773,15 |
| Anker,Per Lundkvist | 3722,64 |
| Anker-Møller,Karsten | 1372,42 |
| Annweiler,Kim | 4107,47 |
| Anthonisen,Bent Baagøe | 2311,99 |
| Anthonsen,Jørgen Willy | 75,33 |
| Antonius,Søren Andreas | 1996,36 |
| Antonsen,Inge Mejer | 4720,95 |
| Antonsen,Jette Gerner | 292,81 |
| Antorini,Christine Edda | 1320,38 |
| Appel,Dorte Bajda | 627,55 |
| Appel,Hans Henrik | 1301,11 |
| Aqraou,Jacob | 598,08 |
| Arbo-Bähr,Henrik | 1115,58 |
| Arboe,Mikal | 3687,76 |
| Arbøl,Inger Margrethe | 78,16 |
| Arbøl,Niels Henrik Karsten | 4389,24 |
| Arendt,Rudolph | 4355,81 |
| Arenfeldt,Pernille | 366,07 |
| Arent,Jan | 2618,60 |
| Arentoft,Eskil | 239,02 |
| Arentoft,Lilly | 105,47 |
| Arentsen,Inge-Lise | 86,30 |
| Arentzen,Jens | 1043,55 |
| Arleth,Jens Henrik | 53,58 |
| Arnbak,Elisabeth Hvalsø | 3062,27 |
| Arnbo,Thomas | 2915,48 |
| Arndal,Inger Marie | 2554,87 |
| Arndal,Steffen | 1910,68 |
| Arndt,Heike | 114,43 |
| Arnedal,Poul | 2436,37 |
| Arnesen,Eva Bøge | 294,71 |
| Arnesen,Lone Due | 432,79 |
| Arnoldi,Jokum Rohde | 4495,69 |
| Arnoldi,Per | 1759,00 |
| Arnoldsen,Jette | 190,64 |
| Arnoldus,Marly Bibbi Dalby | 440,06 |
| Arnskjold,Jette Marianne | 52,24 |
| Aronsen,Siri | 2894,51 |
| Aronsson,Ulla Kirsten | 1124,03 |
| Arp,Arne | 3918,84 |
| Arrhenius,Jan Theil | 1037,42 |
| Arrøe,Mette | 729,00 |
| Artby,Jørgen | 574,12 |
| Artke,Axel | 211,19 |
| Asbirk,Sten | 1981,63 |
| Asbjerg,Annelise | 188,99 |
| Asferg,Tommy | 3394,95 |
| Ashøj,Emil Johannes William | 33,54 |
| Askegaard,Margrethe | 40,29 |
| Askgård,Stig | 1064,93 |
| Askholm,Erik Ove | 395,70 |
| Askholm,Hanna Charlotte | 518,48 |
| Askholt,Steen Ulrich | 120,10 |
| Asklund,Curt Birk | 401,93 |
| Asmussen,Ida Helene | 320,58 |
| Asmussen,Kaj | 3199,89 |
| Asmussen,Marianne | 4703,43 |
| Asmussen,Nils Erik Wendelboe | 561,76 |
| Asmussen,Peter Asmus | 3904,05 |
| Aspelin,Helle Kure | 696,90 |
| Assels,Kathrine Mitzi Amanda | 264,98 |
| Assens,Jørgen | 143,59 |
| Assing,Anne-Marie | 34,01 |
| Astrup,Arne | 2043,56 |
| Astrup,Arne Vernon | 2796,77 |
| Astrup,Bendt | 52,24 |
| Atay,Hidir | 2455,69 |
| Atkinson,Winnie | 1045,97 |
| Atlar,Per Bjørn | 3582,14 |
| Augsburg,Gerd | 63,06 |
| Augsburg,Ida Eleonora | 2354,29 |
| Augustesen,Hans Helmer | 534,40 |
| Auken,Gunvor Marie Gunnarsdottir | 1150,97 |
| Auken,Sune | 959,05 |
| Auring,Gudmund | 476,59 |
| Auring,Steffen | 3453,43 |
| Autrup,Lars | 292,19 |
| Autzen,Lars Christian | 69,61 |
| Aviram,Monica Li | 1489,43 |
| Avlund-Frandsen,Hans-Erik | 4316,08 |
| Avnby,Freddy | 1215,27 |
| Axboe,Ole Morten | 68,89 |
| Axel,Dan Jørn | 2192,82 |
| Axelsen,Anni | 2012,49 |
| Axelsen,Frede | 273,79 |
| Axelsen,Holger Anton | 1811,24 |
| Axelsen,Ib | 4507,39 |
| Axelsen,Kirsten Lægsgaard | 679,23 |
| Axelsen,Marianne Weincke | 88,67 |
| Axelsen,Ole Richard | 3510,31 |
| Axen,Michael | 193,83 |
| Axgil,Axel Johannes | 817,98 |
| Aydas,Halis | 1138,45 |
| Azeem,Mirja Anneli | 1582,01 |
| Bach,Britta Irene | 123,50 |
| Bach,Erik Bjørn | 718,18 |
| Bach,Flemming Laustsen | 1808,87 |
| Bach,Gert | 43,59 |
| Bach,Henning Bjerregaard | 1616,17 |
| Bach,Jens Kilstoft | 1420,28 |
| Bach,Michael | 459,79 |
| Bach,Niels | 2705,52 |
| Bach,Niels Henrik | 36,63 |
| Bach,Preben | 461,80 |
| Bach,Susanne Nordbjerg | 659,86 |
| Bach,Svend | 1138,92 |
| Bach,Søren | 2537,56 |
| Bache,Hanne Lisbeth Holst | 1759,41 |
| Bacher,Karin Søndergaard | 38,49 |
| Bach-Hansen,Dorte | 893,25 |
| Bachmann,Ramona | 1189,41 |
| Bach-Nielsen,Carsten Byrial | 1613,70 |
| Backe,Lis | 652,08 |
| Backe,Lone | 2505,87 |
| Baden,Helge Holger | 720,45 |
| Badsted,Poul | 774,13 |
| Bager,Kaj | 2027,43 |
| Bager,Poul | 4446,95 |
| Bager,Torben Eli | 2056,64 |
| Bagge,Anette Syska | 2133,05 |
| Bagge,Frits Gunnar | 230,26 |
| Bagge,Torben | 2510,20 |
| Bagger,Sofie Elsa Freundt | 305,07 |
| Baggesen,Inge Farmann | 1072,66 |
| Baggesen,Lars Burhøj | 1446,30 |
| Bahl,Jørgen | 401,67 |
| Bahncke,Mogens | 1027,37 |
| Bahnson,Knud Henner | 760,48 |
| Bahri,Lotfi | 174,82 |
| Bai,Verner | 154,52 |
| Bajaj,Kiron | 633,58 |
| Bajlum,Gunver | 997,85 |
| Bak,Christian | 755,07 |
| Bak,Ester Jensen | 4359,41 |
| Bak,Henning | 3751,03 |
| Bak,Henrik | 787,89 |
| Bak,Ivar | 660,63 |
| Bak,Ole | 728,95 |
| Bak,Thor Anders | 818,29 |
| Bak,Vivi | 156,42 |
| Bakka,Jørgen Frode | 2062,62 |
| Bakke,Marit | 1177,35 |
| Balahang,Noori | 89,86 |
| Bald,Søren | 156,89 |
| Balieu,Erik Søren Johannes | 239,22 |
| Balle,Annemarie Schack | 1427,14 |
| Balle,Kate Rita | 342,01 |
| Balle,Rikke Hundertmark | 1928,09 |
| Balle,Steen | 611,11 |
