| Forfatter | Beløb |
|---|---|
| Aabye,Jørgen | 3997,88 |
| Olsen,Annette Staun | 3994,32 |
| Baagø,Kirsten Blom | 3992,52 |
| Giersing,Ulla | 3991,33 |
| Jensen,Vivi Kirstine Bruus | 3990,51 |
| Jørgensen,Torbjørn Willy | 3987,52 |
| Bostrup,Steen | 3987,47 |
| Løve,Tove | 3987,11 |
| Bartram,Jan Lewis | 3979,74 |
| Jensen,Lone Trantel | 3979,38 |
| Jensen,Jørgen Hastrup | 3978,97 |
| Pichot de Champfleury,Alice | 3978,09 |
| Bøgh,Charlotte | 3977,68 |
| Jørgensen,Frode | 3976,65 |
| Eggers-Lura,Rigmor | 3976,55 |
| Bing,Jens | 3976,03 |
| Schmidt,Lone Høj | 3975,93 |
| Schmidt,Holger Windfeldt | 3973,81 |
| Zonkjer,Erik Michael | 3971,39 |
| Albrechtsen,Hans Peter | 3971,08 |
| Thorsen,Jens Jørgen | 3967,63 |
| Steffensen,Erik | 3966,65 |
| Nielsen,Elsa Agnete Yvonne | 3965,88 |
| Hildebrand,Eva Billeskov | 3965,67 |
| Olsen,Torsten Ussing | 3964,95 |
| Jürgensen,Hans Verner Skov | 3964,75 |
| Nielsen,Arne Ærtebjerg | 3964,08 |
| Klausen,Søren Harnow | 3963,61 |
| Nielsen,Ole Høiris | 3962,02 |
| Berg,Bendt Mikael | 3961,45 |
| Steinbruch,Inge-Marie Regitze | 3961,35 |
| Kloster,Hans | 3960,52 |
| Kamphøvener,Laura Frederikke | 3957,84 |
| Haagensen,Erling | 3957,22 |
| Lütken,Kirsten | 3956,25 |
| Henning O'Strit | 3956,04 |
| Tågholt,Ebba Ragnhild | 3952,69 |
| Geertsen,Kirsten | 3952,38 |
| Juul,Jane Linda | 3950,01 |
| Tabor,Hans | 3950,01 |
| Hansen,Bodil Kirstine | 3949,96 |
| Knudsen,Peter Vestergaard | 3948,62 |
| Jensen,Lars Østergaard | 3948,52 |
| Schroll,Henning | 3947,80 |
| Selvig,Poul | 3946,35 |
| Dalgaard,Helle Thomsen | 3944,96 |
| Dethlefsen,Henrik | 3941,72 |
| Frølich,Søren | 3940,32 |
| Flensborg,Irene | 3940,27 |
| Ryom,Peter | 3940,07 |
| Wolf-Frederiksen,Karen | 3935,95 |
| Koch,Eva Kristine | 3935,38 |
| Holbak,Agnete | 3933,88 |
| Houd,Susanne Merete | 3932,08 |
| Ørsnes,Henning | 3930,28 |
| Dich,Preben Helsted | 3926,41 |
| Pedersen,Kristian Nielsen | 3925,43 |
| Jacobsen,Kate Fleron | 3923,53 |
| Bardenfleth,Niels Gustav J L | 3920,49 |
| Jensen,Peter Kjestrup Axel | 3920,49 |
| Andersen,Ellen Dorthe | 3919,66 |
| Pedersen,Benny Erik Søborg | 3919,35 |
| Arp,Arne | 3918,84 |
| Belmark,Frank | 3917,96 |
| Plum,Ingrid Dora | 3917,81 |
| Steffensen,Svend Erik | 3916,16 |
| Larsen,Ole | 3914,87 |
| Ettrup,Flemming | 3912,19 |
| Fischer,Erik Adolf | 3908,84 |
| Michelsen,Anders Ib | 3908,17 |
| Langer,Jan Wang | 3906,01 |
| Sørensen,Erling Møldrup | 3905,60 |
| Nedergaard,Peter Petersen | 3905,39 |
| Asmussen,Peter Asmus | 3904,05 |
| Vembye,Dorthe | 3903,43 |
| Dalgaard,Ole | 3902,82 |
| Henningsen,Peter | 3901,37 |
| Nørager-Nielsen,Jacob | 3900,03 |
| Johannsen,Finn Elkjær | 3899,93 |
| Breuning,Ulrich | 3898,90 |
| Nielsen,Holger Kirkholm | 3897,61 |
| Nielsen,Kirsten | 3896,84 |
| Horsmark,Ulrik | 3895,14 |
| Langelund,Patrick Michael | 3894,83 |
| Hansen,Henrik | 3894,52 |
| Frantzen,Jette | 3892,15 |
| Vestergaard,Ebbe | 3891,58 |
| Henningsen,Lars Nørgaard | 3889,16 |
| Kloss Viegas Louro,Susana Barbara | 3888,18 |
| Blædel,Leif Jacob | 3886,90 |
| Weng,Peter | 3886,84 |
| Koester,Veit | 3886,79 |
| Rosenberg,Nicole G Kristjansen | 3886,38 |
| Høst-Madsen,Per | 3885,45 |
| Kryger,Karin | 3885,45 |
| Olesen,Søren Gosvig | 3885,14 |
| Kappel,L Susanne Kjær | 3884,89 |
| Andreassen,Janni | 3884,78 |
| Jensen,Stefan Emkjær | 3884,68 |
| Slæbo,Vera Løfberg | 3884,16 |
| Prieme,Hans | 3884,01 |
| Nørhald,Stig Michael | 3883,75 |
| Madsen,Carsten Peter | 3883,65 |
| Nykjær,Mogens | 3883,08 |
| Jensen,Christoph | 3882,67 |
| Jonassen,Niels Jørgen Bjerg | 3881,54 |
| Elverdam,Ingelise | 3880,97 |
| Munck,Jakob Ulrik | 3880,20 |
| Schultz,Hedevig Elly Sara | 3879,68 |
| Nørgaard,Lars Juhl | 3879,06 |
| Albrectsen,Esben Fischer | 3877,93 |
| Ottosen,Mai Else Heide | 3877,62 |
| Drachmann,Inger Elisabeth | 3877,31 |
| Vibe-Petersen,Venke | 3877,31 |
| Olsen,Arne Ziebel | 3876,69 |
| Nielsen,Jens Jørgen | 3873,65 |
| Pedersen,Børge Egelund | 3872,47 |
| Uldal,Mette | 3871,28 |
| Traustedt,Poul Henning la Cour | 3869,38 |
| Gjelstrup,Arne | 3868,50 |
| Damsgaard-Madsen,Aksel | 3867,52 |
| Krogh,Tyge | 3866,29 |
| Petersen,Dan Hilfling | 3864,79 |
| Carstensen,Steen Barslev | 3863,92 |
| Poulsen,Poul Erik | 3863,81 |
| Garde,Mogens Johannes | 3862,78 |
| Beck,Steen | 3861,49 |
| Jørgensen,Karsten Duus | 3861,19 |
| Larsen,Stig | 3858,04 |
| Helmersen,Helle | 3857,94 |
| Brønnum,Marianne Luise | 3855,26 |
| Jakobsen,Kirsten | 3853,61 |
| Correll,Inge | 3853,46 |
| Øberg,Jan | 3852,84 |
| Simonsen,Allan Rodenkam | 3851,29 |
| Sillehoved,Søren Peter | 3851,19 |
| Friis-Larsen,Poul-Erik | 3850,83 |
| Holm,Kjeld Christian Festersen | 3850,06 |
| Jørgensen,Jørgen | 3846,66 |
| Olesen,Henning Salling | 3845,73 |
| Rothgardt,Bente Gunvor | 3844,80 |
| Teglbjærg,Aase Mette | 3843,92 |
| Børge Varmer | 3843,62 |
| Studsgarth,Dorthe | 3843,05 |
| Frandsen,Jørgen | 3842,17 |
| Møller,Eva | 3841,19 |
| Andersen,Tine Bagger | 3841,09 |
| Sørensen,Anders Jacob | 3839,49 |
| Tybjerg,Jette Caspersen | 3839,24 |
| Aabrandt,Kirsten S Larsen | 3838,26 |
| Holmsgaard,Jens | 3837,69 |
| Christensen,Johannes Haugaard | 3836,09 |
| Bergh,Ole | 3835,17 |
| Laursen,Else Kammer | 3831,30 |
| Hansen,Peter Nørbæk | 3830,48 |
| Hegelund,Karin | 3829,86 |
| Jepsen,Ellen Margrethe | 3829,60 |
| Bitsch,Agnete | 3828,78 |
| Jensen,Per Bak | 3827,28 |
| Bøsche,Nora Larsdatter | 3825,99 |
| Møss,Lone Marianne | 3823,01 |
| Andersen,Arne Skytt | 3822,85 |
| Larsen,Mogens Warborg | 3822,59 |
| Pedersen,Pia Weise | 3822,39 |
| Engelsted,Niels | 3821,25 |
| Visby,Børge | 3821,10 |
| Thomas,Nils Viktor Georg Alexander | 3818,58 |
| Foltmann,Bent | 3818,47 |
| Jespersgaard,Paul | 3818,27 |
| Pedersen,Steen Christian Høyrup | 3818,11 |
| Ruge,Morten Arvig | 3814,14 |
| Korch,Morten Andreas | 3814,09 |
| Schack,Jørgen | 3813,27 |
| Michaelsen,Nina | 3811,67 |
| Pawlowski,Kurt Müller | 3811,57 |
| Knudsen,Ebbe Steen | 3810,59 |
| Ramm,Jette Margrethe | 3809,97 |
| Sørensen,Nils Arne | 3808,17 |
| Napier,R Sandra Anthony | 3807,50 |
| Jørgensen,Knud | 3807,03 |
| Winding,Ulla Vibeke | 3806,88 |
| Lollike,Hans Verner | 3804,87 |
| Brandt,Ole | 3801,57 |
| Johansen,Børge Vigandt | 3801,26 |
| Eider,Viggo Preben | 3800,59 |
| Goos,Kirsten Scholes | 3796,42 |
| Mortensen,Birthe Melgaard | 3795,39 |
| Linck,Connie | 3795,39 |
| Jakobsen,Erhard | 3794,93 |
| Holm,Ulla Elkjær | 3792,66 |
| Pedersen,Poul Trier | 3792,09 |
| Torp,Merete Effersøe | 3791,89 |
| Nathan,Dorrit Dora Helen | 3790,50 |
| Johansen,Boris Boll | 3789,21 |
| Ørberg,Ruth Margrethe Engberg | 3788,80 |
| Printz,Poul Hugo | 3788,64 |
| Siwens,Jackie Patricia | 3787,87 |
| Hermann,Leif | 3786,89 |
| Kronmann,Christian | 3786,73 |
| Mulbjerg,Inger Benedicte Munck | 3786,27 |
| Hellstrøm,Mike Christian | 3785,91 |
| Collin,Finn | 3785,14 |
| Hertel,Benedikte | 3783,95 |
| Petersen,Kirsten Holst | 3783,80 |
| Østergaard,Bernt Edvard Stubbe | 3783,28 |
| Christmas,Charlotte Guldberg | 3781,94 |
| Christiansen,Palle Ove | 3781,69 |
| Hundebøll,David | 3780,81 |
| Nielsen,Birthe Kamp | 3778,54 |
| Laursen,Helle Pia | 3778,18 |
| Nissen,Johannes | 3777,56 |
| Rahbek,Lis Harboesgård | 3776,79 |
| Bridenne,Karen | 3776,69 |
| Hansen,Torben | 3775,91 |
| Henriksen,Lene Kristine Bugge | 3775,04 |
| Laursen,Poul-Henning | 3772,62 |
| Hansen,Vilfred Friborg | 3771,43 |
| Muurholm,Helge Halfdan | 3770,61 |
| Thostrup,Nils | 3770,50 |
| Harsberg,Inger | 3770,40 |
| Andersen,Peter Schønning | 3768,91 |
| Fredens,Kjeld | 3767,41 |
| Martinsen,Poul Bent Berg | 3766,69 |
| Kirkegaard,Henning | 3766,38 |
| Pedersen,Jette Ploug | 3764,58 |
| Fick,Trine Nystrøm | 3764,53 |
| Sørensen,Charlotte Højholt | 3763,76 |
| Høeg,Karen | 3763,24 |
| Vellev,Helle Merete | 3760,92 |
| Krath-Andersen,Karsten Ulrik | 3760,25 |
| Frevert,Louise | 3759,32 |
| Mikkelsen,Leif Christian | 3758,81 |
| Andersen,Jens Sejer | 3758,04 |
| Clausen,Helge | 3757,98 |
| Thomsen,Bodil Marie | 3755,72 |
| Sigmund,Erna Pia | 3755,51 |
| Stochholm,Dennis Erling | 3754,17 |
| Christoffersen,Lene Buhl | 3753,04 |
| Jørgensen,Kirsten Davidsen | 3751,90 |
| Printz,Anni | 3751,60 |
| Villadsen,Ebbe | 3751,54 |
| Bak,Henning | 3751,03 |
| Andersen,Niels Caspar | 3750,46 |
| Lund,Else Margrethe | 3750,05 |
| Poulsen,Keld Aage | 3748,45 |
| Jansen,Torben Bo | 3747,58 |
| Olsen,Marianne Kongsted | 3743,40 |
| Faurby,Ib | 3742,68 |
| Petersen,Inge Lise Krogh | 3741,29 |
| Knudsen,Jørgen Bispelund | 3739,18 |
| Lindholm,Mikael Rauno | 3739,13 |
| Schreiber,Grethe Thordahl | 3737,53 |
| Mågård,Jørgen | 3735,93 |
| Bladt,Birthe Elmegård | 3735,62 |
| Villaume,Poul | 3734,13 |
| Pedersen,Wivi Marianne | 3731,35 |
| Hjort,Stig Dankert | 3729,96 |
| Vebæk,Marie Athalie Kitura | 3729,44 |
| Tybjerg-Pedersen,Erik Benny | 3728,72 |
| Bergenholz,Per | 3727,28 |
| Nedergaard,Gustav | 3726,76 |
| Hansen,Hans Schultz | 3725,83 |
| Strømgaard,Peter Günther | 3724,75 |
| Lexner,Karin | 3722,85 |
| Anker,Per Lundkvist | 3722,64 |
| Andersen,Bjarne Hjorth | 3721,30 |
| Stræde,Morten | 3720,94 |
| Hansen,Jens Morten | 3716,66 |
| Jensen,Kim Kjærgaard | 3715,53 |
| Jensen,Hanne Wacher Kjærgaard | 3715,53 |
| Jakobsen,Trine Lundahl | 3714,71 |
| Thelin,Jørgen | 3712,34 |
| Erichsen,Peter Weinrich Bjørn | 3712,23 |
| Lauritsen,Grethe | 3711,92 |
| Brøndsted,Lars Henrik | 3710,89 |
| Jørgensen,Marianne Østergaard | 3710,02 |
| Sabroe,Knud-Erik Aksel | 3709,97 |
| Mortensen,Johan Sonne | 3708,63 |
| Fink,Jørgen Troelssøn | 3706,87 |
| Malmros,Anna-Lise Åkesson | 3706,51 |
| Hansen,Poul | 3705,79 |
| Aktor,Leon | 3702,70 |
| Olsen,Curt | 3701,10 |
| Hjørne,Erik Valdemar | 3698,78 |
| Sommer,Karsten Vandenhertz | 3696,16 |
| Christensen,Jørgen Grønnegaard | 3695,59 |
| Heger,Anne Merete | 3693,89 |
| Skak-Nielsen,Lis Luise | 3693,27 |
| Rasmussen,Inge Lise | 3692,24 |
| Hedelund,Carl-Edward | 3692,24 |
| Aaris,Jens Ole | 3689,87 |
| Arboe,Mikal | 3687,76 |
| Christensen,Sigurd | 3687,09 |
| Nielsen,Jan | 3686,11 |
| Fenger-Grøn,Carsten | 3685,23 |
| Hagen,Jimmy Zander | 3685,08 |
| Holm,Klavs Arnoldi | 3684,82 |
| Poulsen,Kirsten Lunden | 3683,43 |
| Christensen,Marianne Florman | 3683,28 |
| Djursaa,Malene | 3682,04 |
| Bertelsen,Jørgen Henrik | 3681,32 |
| Hoppe,Jørgen | 3680,60 |
| Iskov,Sonja | 3678,79 |
| Nielsen,Keld | 3677,35 |
| Kirkegaard,Elin | 3673,59 |
| Rasmussen,Birgit | 3672,97 |
| Valeur,Erik Viggo | 3671,79 |
| Krogh,Elsa | 3670,14 |
| Jersild,Morten | 3669,47 |
| Kjeldbæk,Esben Ole | 3666,79 |
| Lemberg,Kai | 3666,38 |
| Høilund,Børge Ernfred | 3664,78 |
| Trangeled,Bente | 3660,97 |
| Nielsen,Mikael | 3659,52 |
| Hansen,Lene Bjerregaard | 3659,42 |
| Nielsen,Anne Kristina Vincentz | 3659,42 |
| Thomsen,Per Hove | 3659,37 |
| Nord-Larsen,Mogens | 3658,65 |
| Sommer,Anne-Louise | 3654,78 |
| Mogensen,Inga Louise Friis | 3654,17 |
| Tjærby,Poul Linton | 3649,53 |
| Burmester,Sven | 3647,98 |
| Kragh-Jacobsen,Søren | 3647,57 |
| Nielsen,Jørgen Gregersen | 3646,80 |
| Radmer,Per David | 3645,97 |
| Juul,Søren Rudbæk | 3645,46 |
| Salbæk,Lone | 3644,89 |
| Otto,Hans | 3639,43 |
| Topp,Preben | 3635,31 |
| Plum,Ruth Elisabeth | 3633,56 |
| Westh,Poul Henrik | 3632,73 |
| Petterson,Birger | 3631,91 |
| Kristiansen,Rene Højris | 3631,50 |
| Hansen,Kaj | 3630,88 |
| Jensen,Helmer Hedegaard | 3628,82 |
| Hornstrup,Nils | 3627,37 |
| Westergaard,Hanne | 3627,01 |
| Mikkelsen,Per Brændgaard | 3626,65 |
| Hansen,Poul Egede | 3626,50 |
| Meyer,Ole | 3626,24 |
| Jensen,Leif | 3625,98 |
| Melander,Preben | 3625,73 |
| Rønne,Jørgen Christian Bone Falk | 3624,90 |
| Skou,Peder | 3623,66 |
| Jørgensen,Hanne | 3622,89 |
| la Cour,Peter | 3622,53 |
| Bojsen-Møller,Jutta | 3618,20 |
| Konzack,Lars | 3617,07 |
| Just,Karsten | 3616,86 |
| Just,Inge | 3616,71 |
| Knudsen,Marianne Skytte | 3614,49 |
| de Koe,Eileen Nanny | 3614,44 |
| Rokkjær,Åge | 3613,00 |
| Hertz,Michael | 3611,40 |
| Schmidt,Hans Peter | 3611,35 |
| Ludwig,Otto | 3609,55 |
| Kjeldsen,Jens | 3608,16 |
| Andreasen,Esben | 3607,64 |
| Boesdal,Ras | 3607,43 |
| Necef,Umit | 3605,53 |
| Bille-Brahe,Unni Betsy | 3605,42 |
| Kruchov,Chresten Gunnar | 3605,01 |
| Hertig,Henrik | 3603,67 |
| Poulsen,Jørgen Elneff | 3603,42 |
| Jorsal,Anette Lind | 3602,08 |
| Morell,Bo | 3600,79 |
| Toet,Gerrit Dirk | 3600,27 |
| Hansen,Hans Arne | 3600,22 |
| Dam,Ingrid Norman | 3599,04 |
| Mossin,Ib Erik | 3598,98 |
| Jensen,Bodil Hauskov | 3597,28 |
| Christensen,Else Guldager | 3596,10 |
| Poulsen,Ib | 3595,33 |
| Rasmussen,Anker | 3595,17 |
| Pedersen,Kenno Viggo | 3594,91 |
| Honnens de Lichtenberg,Hanne Lis | 3593,73 |
| Steffensen,Helga Sjolte | 3590,95 |
| Larsen,Birgitte Holt | 3589,97 |
| Friis,Lars | 3589,14 |
| Frederiksen,Erik Oluf | 3588,89 |
| Svensson,Susanne | 3588,89 |
| Beck,Cecilie Bertelsen | 3588,58 |
| Mac Ripp-Johannsen,Inger Margrethe | 3588,47 |
| Grøndahl,Malene | 3588,27 |
| Eigaard,Søren Allerø | 3585,49 |
| Worsøe-Schmidt,Lisbeth | 3584,20 |
| Raabyemagle,Hanne Tine Flory | 3583,68 |
| Lyngsø,Bente Birgitte Lund | 3583,53 |
| Haracopos,Demetrious James | 3582,96 |
| Atlar,Per Bjørn | 3582,14 |
| Ranek,Lars Leo | 3581,78 |
| Sørensen,Jacob Graves | 3579,66 |
| Emborg,Gert | 3577,96 |
| Olesen,Thorsten Borring | 3577,24 |
| Sonne-Hansen,Lars | 3576,37 |
| Floris,Lene Breusch | 3575,85 |
| Jeppesen,Ulla | 3575,18 |
| Mogensen,Michael Erik | 3572,45 |
| Birkelund,Merete | 3571,63 |
| Christensen,Helle Møller | 3571,47 |
| Markussen,Ingrid Margareta | 3571,21 |
| Lomholt,Lone | 3570,29 |
| Jørgensen,Mogens | 3567,35 |
| Munch,Niels | 3562,71 |
| Thamdrup,Erik Mogens | 3562,66 |
| Ploug,Niels Julian | 3562,61 |
| Stinus,Sara | 3561,63 |
| Christiansen,Johannes | 3559,88 |
| Beck-Nielsen,Claus | 3559,47 |
| Vasstrom,Annette | 3559,41 |
| Riisgaard,Anni | 3557,51 |
| Jensen,Frank Højberg | 3554,21 |
| Gulmann,Nils Christian | 3553,64 |
| Christiansen,Peter Munk | 3552,05 |
| Andresen,Jørgen Michael Würtz | 3551,94 |
| Bendsen,Palle | 3551,58 |
| Dam,Mogens | 3549,47 |
| Nielsen,Inge Duelund | 3548,90 |
| Møller,Verner | 3548,54 |
| Løfberg,Jan Langstrup | 3546,48 |
| Sørensen,Knud Oscar | 3544,52 |
| Petersen,Flemming | 3544,32 |
| Carstens,Frede Nielsen | 3544,27 |
| Wedege,Jørgen | 3544,01 |
| Boesgaard,Hans Eric | 3543,44 |
| Leth,Jørgen Axelsen | 3543,34 |
| Esmann,Knud Borgen | 3542,98 |
| Franch,Rikke Lili | 3542,36 |
| Fock,Niels Valdemar Wilhjelm | 3541,54 |
| Schreiner,Peter Heinrich | 3541,07 |
| Jørgensen,Margot Bente | 3541,07 |
| Lindahl,Fritze Ida Münter | 3540,87 |
| Ellegaard-Jørgensen,Tomas | 3536,54 |
| Clausen,Ester Birthe Lindberg | 3536,54 |
| Jensen,Bernard Eric | 3536,08 |
| Gejl,Elisabeth Mohr | 3534,37 |
| Brauge,Anne-Marie Camille | 3534,07 |
| Hansen,Jens Pilegaard | 3532,78 |
| Hansen,Henning Otte | 3532,57 |
| Jensen,Hanne Marie | 3531,39 |
| Brun,Birgitte | 3531,03 |
| Koch,Henning | 3528,04 |
| Waneck,Jørn | 3527,99 |
| Rasmussen,Anna Kathrine | 3526,75 |
| Sørensen,Bent Erik | 3526,39 |
| Bojlen,Birgitte Christina W | 3526,08 |
| Larsen,Anne Bjørn | 3525,51 |
| Andersen,Morten Lars | 3524,89 |
| Jensen,Jørn | 3524,17 |
| Nagel,Ester Merete | 3521,34 |
| Hougaard,Bent | 3519,28 |
| Sonne,Lone | 3517,37 |
| Borg,Eva Nielsen | 3515,00 |
| Petersen,Viggo | 3514,02 |
| Marner,Torben | 3513,46 |
| Thomsen,Hans Jørgen | 3511,34 |
| Hougaard,Esben | 3511,09 |
| Axelsen,Ole Richard | 3510,31 |
| Jensen,Lars Ove Rand | 3508,66 |
| Rasmussen,Harald Svane | 3506,96 |
| Zeuthen,Jakob Hieronymus | 3506,55 |
| Lassen,Viggo Møller | 3505,83 |
| Petersen,Eggert | 3503,72 |
| Vagn-Hansen,Per Lennart | 3503,62 |
| Poulsen,Mark Ulrik | 3502,38 |
| Jepsen,Elisabeth | 3500,58 |
| Caspersen,Ole Birk | 3500,52 |
| Jeppesen,Peter | 3500,52 |
| Edlev,Lasse Thomas | 3498,72 |
| Lundbak,Gunhild Uldahl | 3497,90 |
| Lyngsie,Henrik Moss | 3497,43 |
| Winther,Judith | 3497,23 |
| Mortensen,Jannik Hastrup | 3496,97 |
| Thorulf,Grete Dorit Skaarup | 3496,87 |
| Stennicke,Eva Betty | 3496,04 |
| Hansen,Kirsten M Møller | 3495,17 |
| Hofstätter,Alma | 3492,69 |
| Albertsen,Leif Ludwig | 3491,77 |
| Grinder-Hansen,Keld | 3490,84 |
| Markussen,Olav | 3485,99 |
| Bøndergaard,Jette Tofte | 3485,63 |
| Christoffersen,Jørgen | 3485,27 |
| Juhl,Kurt Haurvig | 3485,27 |
| Ottosen,Leo Torben | 3485,17 |
| Moltesen,Mette Bodil | 3484,45 |
| Henriksen,Kirsten Nordtorp | 3483,37 |
| Rasmussen,Tor Tolstrup | 3482,29 |
| Rydung,Niels Stig | 3482,18 |
| Mogensen,Margit | 3481,87 |
| Henningsen,Niels Peter Meldgaard | 3481,87 |
| Johansen,Bjerne | 3481,62 |
| Rasmussen,Britta | 3479,86 |
| Thorndahl,Uffe | 3477,75 |
| Jensen,Johanne Elisabeth Møller | 3477,39 |
| Osler,Merete | 3477,08 |
| Sørensen,Villy Dam | 3476,46 |
| Jensen,Karl Aage | 3475,79 |
| Meyhoff,Peder L Møllenborg | 3475,54 |
| Kærsaa,Lotte Valborg | 3473,89 |
| Ellehøj,Vivi Voss | 3472,80 |
| Michelsen,Marie Louise Dorothee | 3472,70 |
| Madsen,Anders Lund | 3469,25 |
| Sønderup,Mogens | 3468,22 |
| Nygaard,Lene | 3466,52 |
| Andersen,Ole Stig | 3466,11 |
| Pedersen,Berit Brogaard | 3465,59 |
| Varmer,Jette | 3462,60 |
| Myggen,Arne | 3461,21 |
| Landsted,Anne Lea Heiberg | 3459,46 |
| Rude,Henrik Holten | 3458,69 |
| Hansvig,Kirsten | 3456,37 |
| Kejlbo,Ib Rønne | 3456,27 |
| Hansen,Steen Axel | 3455,70 |
| Bjerre,Mogens | 3455,13 |
| Fynne,Birte | 3455,03 |
| Auring,Steffen | 3453,43 |
| Rundkvist,Lennart | 3453,07 |
| Michaelsen,Per | 3452,35 |
| Gartner,Birgitta Maria | 3452,09 |
| von Folsach,Kjeld Benedict Franz H | 3451,94 |
| Høgh,Jon | 3451,78 |
| Lange,Anne-Grethe | 3451,01 |
| Madsen,Ruth Elise Hougaard | 3450,55 |
| Andersen,Karen Elisabeth | 3450,08 |
| Fogtmann,Christian Paulsen | 3449,31 |
| Skov,Elisabeth | 3448,64 |
| Neersø,Peter | 3446,99 |
| Eichberg,Henning | 3445,39 |
| Kristensen,Poul | 3444,11 |
| Kløjgaard,Susanne Skytthe | 3444,11 |
| Hermansen,Aage Gotthardt | 3442,82 |
| Mygind,Henrik Spærhage | 3442,56 |
| Hansen,Gitte | 3442,25 |
| Hussein,Mohammad Ahmed | 3442,20 |
| Svendsen,Christian Ulrik Hasse | 3440,76 |
| Thorhauge,Marianne | 3440,09 |
| Isager,Jacob Erik | 3438,49 |
| Leed,Hanne Bente | 3438,44 |
| Balslev,Jette Bøgebjerg | 3438,13 |
| Bundgaard,Anders | 3436,69 |
| Bjerring,Claus Michel | 3435,86 |
| Larsen,Susanne Birk | 3435,50 |
| Riisgaard,Ejvind Johannes | 3434,99 |
| Nielsen,Gorm Toftegaard | 3432,98 |
| Brix,Helle Merete | 3432,31 |
| Mortensen,Erik | 3431,07 |
| Christiansen,Bent Viggo | 3429,63 |
| Nørgaard,Helle | 3429,37 |
| Pedersen,Per Torp | 3428,65 |
| Skytt,Caroline Carla Kresta | 3428,03 |
| Bay,Rina Thorshøj | 3426,64 |
| Hostrup-Jessen,Jens P | 3426,49 |
| Lind,Børge | 3425,25 |
| Krause,Annelise | 3423,91 |
| Jensen,Jan Hartvig | 3423,65 |
| Rasmussen,Hanne Vernegreen | 3423,39 |
| Bruun,Hans Schack | 3421,23 |
| Hamburger,Arne Jacob | 3421,23 |
| Vad,Kasper | 3419,89 |
| Jakobsen,Peter Djernes | 3418,81 |
| Henriksen,Bjarne Lenau | 3418,65 |
| Jacobsen,Erik Thostrup | 3418,34 |
| Pedersen,Jørgen Mønster | 3416,85 |
| Andersen,René | 3415,25 |
| Jensen,Klaus Bruhn | 3414,53 |
| Hein-Sørensen,Tune Henrik | 3413,30 |
| Rasmussen,Mogens | 3411,96 |
| Øhlenschlæger,Erik | 3411,75 |
| Johnsen,Erik | 3410,00 |
| Wingender,Franz | 3409,23 |
| Breck,Thomas | 3408,86 |
| Gyldenholm,Arn Osvald | 3406,86 |
| Grage,Leif Allan | 3405,82 |
| Carlsen,Marie Elisa Weber | 3405,46 |
| Pedersen,Poul Naundrup | 3405,46 |
| Jensen,Henning Hjorth | 3405,46 |
| Trondal,Per Svend Trøst | 3405,00 |
| Alexandersen,Verner | 3404,95 |
| Petersen,Poul Erik | 3402,42 |
| Robak,Susanne Wang | 3401,55 |
| Jørgensen,Christian Ege | 3399,64 |
| Scheel,Merry Elisabeth | 3398,46 |
| Roesdahl,Karen Marie | 3396,50 |
| Asferg,Tommy | 3394,95 |
| Fleischer,Henning Sam Seckmann | 3392,43 |
| Solvang,Gunnar | 3391,76 |
| Blendstrup,Jens | 3391,55 |
| Svendsen,Søren Westergaard | 3390,32 |
| Johansen,Bodil Abildtrup | 3390,16 |
| Eskholm,Thorkild | 3390,06 |
| Sørensen,Gudrun Birgitte V | 3388,98 |
| Nielsen,Kirsten | 3388,51 |
| Andersen,John Peter | 3388,41 |
| Jerver,Mogens Rosenkilde | 3388,20 |
| Simonsen,Gerda Jytte | 3387,07 |
| Steenstrup,Henrik Carl Trolle | 3386,76 |
| Nikolajsen,Poul Erik | 3386,71 |
| Helm,Michael Ingolf | 3385,32 |
| Ågerup,Martin | 3383,77 |
| Rønnow,Helga Julie | 3383,57 |
| Hansen,Per Henning | 3383,52 |
| Quist,Erik Christian | 3382,02 |
| Rey,Raoul | 3382,02 |
| Petersen,Hans Hermann | 3379,34 |
| Thommesen,Liv | 3376,82 |
| Berendt,Mogens Bjarne | 3376,61 |
| Loland,Carl Ove | 3375,48 |
| Hauger,Helle Bærskog | 3375,01 |
| Wilhelmsen,Torben | 3373,06 |
| Andersen,Bettina | 3372,90 |
| Hjortdal,Niels Vedel | 3371,46 |
| Poulsen,Gerda Elisabeth Stampe | 3368,88 |
| Hedeboe,Bodil | 3367,23 |
| Sørensen,Kjeld Bjarne | 3367,03 |
| Saxe,Poul Børge | 3366,41 |
| Skjøldberg,Niels Bang | 3365,84 |
| Fink,Hans Carl | 3365,59 |
| Hauger,Thomas | 3361,57 |
| Søe-Pedersen,Hans Ivar | 3361,36 |
| Thormann,Tomas | 3359,71 |
| Jensen,Lola Rosenkvist | 3358,68 |
| Bro,Henning Egede Søberg | 3355,80 |
| Berggreen,Birgit Margareta | 3355,02 |
| Lotz,Inge | 3354,97 |
| Boesen,Carl Ulrik | 3354,40 |
| Andersen,Gerda Julie | 3354,10 |
| Engstrom,Pia Anneli Marie | 3353,17 |
| Sørensen,Per Thilo | 3352,96 |
| Bohr,Hanne | 3352,09 |
| Mader,Erik | 3350,44 |
| Petterson,Ole Egede | 3349,00 |
| Carl,Helle Retbøll | 3345,49 |
