| Forfatter | Beløb |
|---|---|
| Bjervig,Ulla Rosenstand | 4998,56 |
| Madsen,Svend Aage Lykke | 4998,14 |
| Birk,Bente | 4995,57 |
| Worm,Kim | 4993,40 |
| Nielsen,Berit Lynge | 4993,25 |
| Damgaard,Rikke Juul | 4993,20 |
| Östblom,Rita Anna | 4991,65 |
| Pedersen,Torben Lundø | 4988,30 |
| Klein,Linda | 4986,40 |
| Bork,Connie Anette | 4985,06 |
| Jørgensen,Erik Lyng | 4984,70 |
| Kaarsberg,Christian Pereira de C | 4981,91 |
| Minor,Jørgen | 4980,47 |
| Einarsson,Asgeir G | 4979,54 |
| Zeuner,Lilli Rovelt | 4975,63 |
| Vad,Karen | 4973,57 |
| Andersen,Else Rigmor | 4973,36 |
| Andersen,Inger Harbo | 4972,12 |
| Tikjøb,Terkel | 4971,35 |
| Leth-Nissen,Stine Marie | 4970,94 |
| Petersen,Holger Munkhaus | 4967,18 |
| Diderichsen,Birgitte | 4966,46 |
| Johansen,Jette Lind | 4965,37 |
| Christensen,Doris | 4964,76 |
| Madsen,Søren Bødker | 4964,14 |
| Damm,Søren Erik | 4961,82 |
| Svendsen,Lars Skriver | 4960,84 |
| Rævdal,Birgit | 4960,53 |
| Lisberg,Helle | 4958,06 |
| Thage,Jacob | 4957,75 |
| Qvist,Charlotte Varn | 4956,10 |
| Rabenhøj,Hans | 4953,58 |
| Rothausen,Britta | 4953,42 |
| Schmidt,Palle | 4950,48 |
| Nielsen,Peter | 4948,68 |
| Qvortrup,Henrik | 4944,25 |
| Pedersen,Else Gjøe | 4943,01 |
| Rasmussen,Gurli Lykke Gjerulff | 4942,65 |
| Ettrup,Flemming | 4938,43 |
| Andersen,Lise Schultz | 4936,57 |
| Ehlers,Jørgen | 4935,85 |
| Rossen,Jørgen | 4928,48 |
| Pedersen,Mogens Damsø | 4927,40 |
| Simonsen,Flemming Præstekjær | 4927,40 |
| Bisgaard,Nina Elisabeth Ove | 4924,72 |
| Mogensen,Mogens | 4922,77 |
| Olsen,Kristian Aaju | 4922,71 |
| Hedegaard,Kirsten Granau | 4922,56 |
| Bjørn,Inge Frederikke | 4922,46 |
| Larsen,Agnes Birgitte | 4920,09 |
| Seferian,Marie-Alice Andree | 4920,03 |
| Olafsson,Tryggvi | 4917,61 |
| Lauridsen,John Thorsten | 4915,81 |
| Tybjerg-Pedersen,Lotte | 4914,68 |
| Baltzersen,Ruth Kobæk | 4914,57 |
| Korsgaard-Pedersen,Mette Vibeke R | 4912,25 |
| Jensen,Edvard Peder | 4907,67 |
| Munk,Arne Leininger | 4906,90 |
| Søndergaard,Vagn | 4906,43 |
| Lindstrøm,Kirsten | 4906,23 |
| Salting,Elsebeth | 4905,71 |
| Sode-Madsen,Hans | 4905,61 |
| Kåri,Peter Wulff | 4905,56 |
| Trangbæk,Else | 4903,80 |
| Tiderman,Anita Margareta | 4900,97 |
| Aidt,Leif | 4900,76 |
| Lind,Karin Ida Marie | 4900,51 |
| Kyhn,Dorthe Boss | 4900,35 |
| Moresco,Aase | 4894,89 |
| Lundis,Bjarne | 4894,17 |
| Torm,Erik Agner Martin | 4891,13 |
| Olsen,Birgitte Wagner | 4889,33 |
| Olsen,Karsten | 4889,33 |
| Rosendal,Ulla Lange | 4887,78 |
| Christensen,Allan Stochholm | 4884,33 |
| Kolstrup,Søren | 4881,55 |
| Mikkelsen,Lise | 4880,31 |
| Maybom,Lotte | 4879,02 |
| Jensen,Jørgen | 4877,06 |
| Andersen,Carl Jacob | 4876,50 |
| Slej,Sol | 4876,14 |
| Olwig,Karen Fog | 4867,74 |
| Nyord,Peter Lind | 4866,30 |
| Christiansen,Toke Lund | 4866,24 |
| Abdali,Salim Mohammed | 4864,85 |
| Strøbek,Niels Christian | 4861,97 |
| Kortegård,Susan Lizette | 4860,01 |
| Grue,Lise Friis | 4859,03 |
| Hansen,Mogens | 4858,36 |
| Eriksen,Herluf | 4856,45 |
| Holm-Rasmussen,Torben | 4855,48 |
| Merrick,Joav | 4855,48 |
| Møller,J Elisabeth | 4850,84 |
| Molly,Rudolf Helmut | 4850,84 |
| Fleischer,Wolfgang Holm | 4850,84 |
| Niklasson,Grit Ingrid | 4850,38 |
| Johanne Elise Ragn Jensen | 4848,06 |
| Schlegel,Lonni | 4847,28 |
| Jensen,Ernst | 4846,10 |
| Nielsen,Jørgen Skammeritz | 4845,53 |
| Jørgensen,Anton Rudolf | 4844,19 |
| Anker,Brita Riemer | 4843,37 |
| Sørensen,Leila | 4843,32 |
| Møller,Dorthe Annette Falcon | 4837,29 |
| Haugsted,Mads Thorkild | 4837,24 |
| Bay,Haraldur Johannes | 4834,40 |
| Pedersen,Bjarne Kim | 4834,30 |
| Winther,Mette | 4832,34 |
| Vasala-Fleischer,Marja Viena K | 4832,03 |
| Andersen-Harild,Pelle Erik | 4827,29 |
| Stevnsborg,Lars | 4823,48 |
| Thrane,Henrik Carl Albert | 4819,31 |
| Funder,Lise Johanne | 4818,89 |
| Skydsgaard,Jens Erik | 4818,02 |
| Koch,Anna Lise | 4817,40 |
| Andersen,Kirsten | 4816,63 |
| Dragsdahl,Jørgen Johannes Dalitz | 4814,52 |
| Spliedt,Carolina Constance E | 4814,05 |
| Rasmussen,Lise Arildskov | 4811,99 |
| Kristensen,Søren Hauge | 4811,32 |
| Jepsen,Flemming Munkholm | 4809,36 |
| Riise,Sigrid | 4808,13 |
| Hanne O'Rourke | 4807,77 |
| Nissen,Kaj Rolfsen | 4807,71 |
| Kühle,Ebbe Johannes van der Aa | 4805,96 |
| Michelsen,Niels Michael | 4804,21 |
| Sjørslev,Inger Grue | 4803,75 |
| Rasmussen,Knud Johannes | 4803,64 |
| Johansen,Else Holm | 4801,12 |
| Karawatzki,Bernard | 4797,98 |
| Holck,Kirsten Elisabeth | 4796,43 |
| Nøjgaard,Morten | 4796,07 |
| Rasmussen,K V Sten | 4793,60 |
| Majgaard,Ingrid Refstrup | 4792,31 |
| Langer,Inge Kirstine | 4789,63 |
| Sindø,Rolf | 4789,53 |
| Andersen,Mogens Helge Thestrup | 4787,62 |
| Johansen,Klaus | 4787,57 |
| Rasmussen,Bodil Bundgaard | 4786,54 |
| Mygdal-Meyer,Toni | 4786,23 |
| Jensen,Hans Siggaard | 4785,10 |
| Frandsen,Johannes Nørregaard | 4783,45 |
| Raadam,Lone Hessellund | 4783,24 |
| Sjøen,Gertie Karen | 4782,57 |
| Jensen,Søren Buus | 4781,08 |
| Hillgaard,Lis Bente | 4779,38 |
| Glistrup,Mogens | 4777,06 |
| Lauridsen,Laif Møller | 4774,89 |
| Sølvhøj,Ruth | 4772,94 |
| Ahlstrøm,Esther Alma-Grethe | 4768,76 |
| Rørdam,Elisabeth Brasch | 4765,31 |
| Hammerich,Else | 4765,10 |
| Lihme,Benny Leif | 4764,90 |
| Larsen,Kai | 4764,28 |
| Olsen,Michael Gravlund | 4763,66 |
| Forchhammer,Jette Lise | 4761,60 |
| Christensen,Erik Bjerregaard | 4760,11 |
| Hoffmann,Aage Georg | 4759,90 |
| Rasmussen,Flemming Kaare | 4757,84 |
| Olsen,Jonna Raagevang | 4757,53 |
| Værum,Peter | 4756,45 |
| Jonsson,Marit | 4756,29 |
| Plum,Ole-Christian Munk | 4756,14 |
| Münster,Ole | 4755,26 |
| Nielsen,Per | 4754,54 |
| Aarup-Kristensen,Jørn Hardinge | 4754,54 |
| Schultz,Mai-Britt | 4753,92 |
| Due,Jesper Jørgen | 4753,72 |
| Rivad,Viggo Reinholdt | 4749,91 |
| Jørgensen,Anastazia Aino | 4749,44 |
| Rossen,Svend Aage | 4748,36 |
| Jacobsen,Peter Albert | 4748,05 |
| Andersen,Inga Bodil | 4744,80 |
| Kolind,Lars | 4743,77 |
| Salomonsen,Nils Gudme | 4738,83 |
| Ilsøe,Harald | 4737,64 |
| Clausen,Niels Teglbjærg | 4736,77 |
| Frøbert,Merete | 4736,41 |
| Knak,Christen | 4734,86 |
| Floto,E Inga | 4732,49 |
| Schmidt,Preben | 4731,10 |
| Stougaard,Villi Jensen | 4729,04 |
| Bjerredahl,Carl | 4727,18 |
| Dragsted,Søren | 4725,74 |
| Andersen,Lise Præstgaard | 4723,53 |
| Simonsen,Henrik | 4722,08 |
| Stær,Olaf Petersen | 4721,88 |
| Antonsen,Inge Mejer | 4720,95 |
| Baarstrøm,Elna Christine | 4716,31 |
| Fauken,Kirsten | 4716,21 |
| Madsen,Jørgen Steen | 4715,69 |
| Hartmann,Arne Steffen | 4714,92 |
| Christensen,Flemming Stentoft | 4714,56 |
| Nielsen,Gunnar Bomann | 4713,79 |
| Paulsen,Kirsten | 4712,09 |
| Christiansen,Poul Erik | 4711,83 |
| Andersen,Martin | 4711,57 |
| Penstoft,Lone | 4711,37 |
| Pepke,Bo Emrik | 4708,94 |
| Kahler,Margrethe | 4708,38 |
| Jarmer,Allan | 4708,17 |
| Hessel,Lasse Leif | 4707,66 |
| Højberg,Berit A | 4706,27 |
| Larsen,Preben Elkjær | 4705,44 |
| Christensen,Dorthe Refslund | 4705,13 |
| Trautner,Nils | 4704,31 |
| Asmussen,Marianne | 4703,43 |
| Villemoes,Nils | 4702,25 |
| Nielsen,Henry | 4697,56 |
| Haas,Heinrich Paul | 4696,48 |
| Biilmann-Petersen,Christian F | 4695,19 |
| Gotthardt-Petersen,Merete | 4691,58 |
| Lynggaard,Peter | 4690,76 |
| Ritterband,Monica | 4686,33 |
| Garff,Jan | 4684,21 |
| Christiansen,Per | 4681,59 |
| Frandsen,Niels Jørgen | 4680,25 |
| Nortoft,Bente Vibeke Holt | 4677,67 |
| Tjørnholm,Peter | 4677,46 |
| Gjesing,Gudrun Kirsten | 4677,05 |
| Marschner,Bo | 4675,40 |
| Voldum,Lars | 4674,73 |
| Mortensen,Inge | 4674,22 |
| Mygind,Erik | 4673,60 |
| Bregendahl,Michael | 4670,71 |
| Fischer-Hansen,Andreas | 4670,66 |
| Eichner-Larsen,Ib | 4669,01 |
| Horneman,Rose Angelie | 4667,67 |
| Petersen,G Høpner | 4666,70 |
| Sørensen,Jørn | 4663,86 |
| Heltoft,Bente Elsebeth | 4663,76 |
| Svendsen,Werner | 4663,40 |
| Henriksen,Liselotte Ulrich | 4662,16 |
| Maaløe,Sidsel Hanne | 4659,22 |
| Hall,Henning Immanuel | 4654,74 |
| Eller,Bodil | 4653,35 |
| Kjems,Rud | 4651,39 |
| Byrckel,Tine | 4649,18 |
| Ludvigsen,Harriet | 4649,18 |
| Zeeberg,Peter | 4646,40 |
| Jensen,Carsten Peter | 4645,16 |
| Morell,Lars | 4643,05 |
| Havaleschka,Finn | 4643,00 |
| Nissen,Aksel Preben | 4642,58 |
| Frodelund,Erik | 4641,29 |
| Nygaard,Erik | 4641,04 |
| Bertelsen,Jan Eske | 4640,93 |
| Hansen,Kai | 4637,38 |
| Larsen,Peter Stein | 4635,99 |
| Simonsen,Birgitte | 4635,78 |
| Borberg,Thomas | 4632,12 |
| Frederiksen,Henrik | 4631,35 |
| Jensen,Ole | 4631,14 |
| Rasmussen,Ib | 4630,22 |
| Sinclair,Maud Ellinor | 4630,06 |
| Horsdal,Marianne | 4627,95 |
| Hoppe,Maria-Therese | 4627,49 |
| Jensen,Hans Thøger | 4623,21 |
| Christensen,Jeanne Christina Fløe | 4622,64 |
| Olsen,Ole Weinreich | 4620,53 |
| Winge,Vibeke | 4617,34 |
| Jensen,Ib Georg | 4617,08 |
| Thorborg,Lisbet | 4616,00 |
| Nielsen,Pia Raug | 4614,86 |
| de Orueta,Lene Gudmann Gram | 4612,96 |
| Helt,Hans Christian | 4612,55 |
| Østergaard,Flemming | 4612,44 |
| Relster,Else Kathrine | 4609,66 |
| Øgendahl,Anne | 4606,21 |
| Kyhl,Vibeke | 4604,56 |
| Munch,Hans Jørn | 4604,40 |
| Bjerck-Amundsen,Petter | 4600,49 |
| Maardt,Michael | 4599,61 |
| Olesen,Mogens Nyegaard | 4597,35 |
| Blædel,Sara | 4596,62 |
| Laudrup,Michael | 4596,21 |
| Flink,Carsten | 4596,01 |
| Nielsen,Marianne | 4595,80 |
| Østergaard,Poul | 4595,59 |
| Knudsen,Steffen Hegelund Viteri G | 4593,28 |
| Poulsen,Anna Sofie | 4591,83 |
| Christiansen,Erik | 4590,85 |
| Blomhøj,Jane | 4590,70 |
| Christensen,Dorrit Anita | 4588,84 |
| Launsø,Laila Kirsten | 4588,28 |
| Bendix,Jan | 4586,94 |
| Bohr,Jens | 4586,42 |
| Wiingaard,Jytte | 4584,98 |
| Steensen,Steen Abildgaard | 4584,10 |
| Bech,Allan Riis | 4583,80 |
| Nielsen,Tom | 4583,38 |
| Andersen,Bente | 4582,56 |
| Frandsen,Svend | 4581,01 |
| Hansen,Holger Juul | 4580,91 |
| Fabritius,Ursula Elisabeth | 4579,26 |
| Møller,Asger Johannes Egelund | 4577,92 |
| Schjødt,Peter Johannes | 4574,57 |
| Krog,Peter | 4574,42 |
| Skouenborg,Merete | 4573,90 |
| Horstbøll,Henrik | 4573,54 |
| Maibom,Leif Lefoli | 4573,44 |
| Nielsen,Elin Rand | 4571,89 |
| Bülow-Olsen,Anne Dorethe B | 4571,02 |
| Pedersen,Birgit Lyngbye | 4570,04 |
| Rønhof,Winnie | 4567,36 |
| Peters,Lars Ove | 4566,64 |
| Berg,Margrethe | 4563,39 |
| Misuli,Lillian | 4562,88 |
| Skaarup,Jørgen Arevad | 4562,83 |
| Møllebro,Line | 4560,66 |
| Nielsen,Niels Ole Finnemann | 4560,51 |
| Edelsten,Esther | 4557,57 |
| Windfeldt,Bendt Jørgen Palludan | 4556,69 |
| Reenberg,Anette Markan | 4556,18 |
| Mejdahl,Jørgen Nielsen | 4555,41 |
| Feldman,Aron Gunnar | 4554,12 |
| Andersen,Svend Aage | 4542,53 |
| Hestbech,Grethe Alice | 4538,61 |
| Eriksen,Poul Birch | 4535,67 |
| Jørgensen,Hans Erik | 4535,16 |
| Petersen,Lis | 4534,54 |
| Henriques,Beatrice | 4528,87 |
| van Hauen,Finn Martin Glandil | 4528,72 |
| Plesner,Rolf Svjataslow W | 4526,14 |
| Mortensen,Michael | 4524,96 |
| Thygesen,Mogens Thorbøll | 4523,41 |
| Berg,Natasha Benedicte Illum | 4522,38 |
| Christensen,Charlotte | 4521,97 |
| Jespersen,Karen Moustgaard | 4521,86 |
| Cervera,Maria Elisabeth | 4521,14 |
| Betke,Anette | 4520,73 |
| Kledal,Anne Marguerite | 4520,63 |
| Møller,Jonas Per | 4520,22 |
| Bing,Kaare Trolle | 4519,55 |
| Hansen,Helle Dalager | 4516,40 |
| Nielsen,Birgit Klein | 4515,06 |
| Nissen,Jan Christian | 4514,65 |
| Heiberg,Ellen Eleana | 4514,60 |
| Roelle,Zbiegniew Waldemar | 4511,56 |
| Axelsen,Ib | 4507,39 |
| Frastein,Susi | 4506,97 |
| Ågård,Erik Monrad | 4505,07 |
| Eskesen,Ole Niels | 4504,40 |
| Lopes,Christina Maria da Cunha | 4499,81 |
| Detlefsen,Louise | 4499,81 |
| Pagh-Rasmussen,Peter | 4497,29 |
| Arnoldi,Jokum Rohde | 4495,69 |
| Warming,Per | 4494,20 |
| Branderup,Richardt | 4493,68 |
| Christensen,Lars Lolk | 4493,32 |
| Enna,Kirstine | 4489,10 |
| Kjærgaard,Thorkild | 4488,74 |
| Sørensen,Claus | 4487,19 |
| Ammitzbøll,Inger Marianne | 4487,14 |
| Rod-Salomonsen,Børge Hugo | 4486,73 |
| Glaven,Torkild | 4480,85 |
| Sørensen,Niels Brix | 4480,18 |
| Ulrikkeholm,Jeannet | 4478,17 |
| Frøsig,Martin | 4476,73 |
| Kyrø,Ebbe | 4475,80 |
| Rasmussen,Søren | 4473,85 |
| Myrhøj,Ingrid Elisabeth | 4472,71 |
| Viberg-Holde,Theis | 4472,20 |
| Koktvedgaard,Mogens Georg | 4469,05 |
| Knudsen,Harald Winther | 4468,28 |
| Krug,Michael Zygmund | 4466,63 |
| Nellemann,Søren | 4466,53 |
| Færch-Jensen,Hans | 4464,67 |
| Manghezi,Nadja | 4463,49 |
| Jacobsen,Jan Krag | 4459,93 |
| Pøhler,Torben | 4459,06 |
| Kjær,Torben Stig | 4457,56 |
| Hegerlund,Ole Georg | 4456,84 |
| Aaris-Sørensen,Janne Margrethe | 4456,33 |
| Fenger,Jes | 4453,55 |
| Kringelbach,Anna Elise F C | 4451,90 |
| Juul,Torben Manø | 4450,81 |
| Bay-Clausen,Peter | 4449,47 |
| Bager,Poul | 4446,95 |
| Rønnow,Anna Jensen | 4442,73 |
| Kjær,Birgitte | 4437,62 |
| Gertz,Helga Elisabeth | 4436,75 |
| Elung-Jensen,Peter | 4435,00 |
| Eriksen,Mariane Hedegaard | 4432,94 |
| Adler,David Jens | 4432,88 |
| Matthiessen,Poul Christian | 4431,44 |
| Lundsgaard,Bente Nissen | 4430,05 |
| Tønsberg,Vibeke Elise | 4429,07 |
| Bonnesen,Niels Holmegaard | 4427,78 |
| Smidstrup,Claus | 4426,86 |
| Borup,Charlotte Elisabeth Fang | 4424,85 |
| Grøndahl,Anders Vilhelm | 4423,61 |
| Dethlefsen,Astrid | 4423,30 |
| Hollesen,Grit Bendixen | 4421,03 |
| Kure,Bernt | 4418,82 |
| Nielsen,Linda | 4418,56 |
| Frederiksen,Helle | 4418,15 |
| Petersen,Jan Helmer | 4416,19 |
| Hattel,Birthe Jenny | 4416,19 |
| Daniel,Jill Prue Synnøve | 4415,06 |
| Høkerberg,Sigurd Håkan Eggert | 4414,28 |
| Christensen,Ole Comoll | 4411,97 |
| Gothen,Birgitte Ellingsen | 4411,40 |
| Blunch,Niels Johan | 4410,52 |
| Hansen,Søren Schack | 4409,65 |
| Lyhne,Vagn Bernhard | 4409,54 |
| Hansen,Marianne Koluda | 4408,10 |
| Jerichow,Otto Robert | 4407,74 |
| Silis,Nukardlek Eva | 4406,50 |
| Selfort,Ulla | 4406,35 |
| Boesen,Søren | 4404,19 |
| Kjædegaard,Annette | 4403,41 |
| Andersen,Helle Merete | 4401,92 |
| Ahm,Leif | 4396,82 |
| Bundgaard,Peer Franz | 4396,51 |
| Iversen,Marie Mathea | 4396,41 |
| Byrner,Lone | 4395,32 |
| Moltke-Leth,Edit Elisabet | 4394,76 |
| Schiøler,Peter | 4393,62 |
| Lytthans-Petersen,Jane | 4391,92 |
| Arbøl,Niels Henrik Karsten | 4389,24 |
| Vinther,Orla | 4388,42 |
| Lindhardt,Else | 4387,96 |
| Johansen,Jytte Kaas | 4387,03 |
| Wallin,Edel Rita | 4386,87 |
| Falstrup,Michael Rubin Dyhr | 4386,41 |
| Fanø,Mette | 4382,65 |
| Vilstrup,Li Kaas | 4381,31 |
| Christensen,Harry | 4380,64 |
| Ladegaard,Lotte Sandberg | 4379,87 |
| Dubin,Mimi | 4377,50 |
| Krogh,Leila | 4375,64 |
| Wille,Niels Erik | 4374,77 |
| Jessen,Claus Seidelin | 4373,89 |
| Sandau,Henning | 4372,09 |
| Rasmussen,Gert Hougaard | 4364,82 |
| Larsen,Erik Bøje | 4363,79 |
| Grøn,Arne | 4363,33 |
| Bak,Ester Jensen | 4359,41 |
| Korsgaard,Bjarne | 4357,09 |
| Dahlerup,Aage Bent | 4356,42 |
| Arendt,Rudolph | 4355,81 |
| Knudsen,Knud Christian | 4354,98 |
| Ovesen,John Erik Overgaard | 4347,87 |
| Lidegaard,Else | 4341,22 |
| Zachariae,Hugh Francis George | 4340,71 |
| Rud,Søren | 4340,35 |
| Kragh,Leif | 4340,09 |
| Iversen,Gunnar | 4339,52 |
| Thomsen,Steen | 4339,47 |
| Jacobsen,Niels | 4338,75 |
| Beckmann,Jørn Halberg | 4338,44 |
| Lund,Erik Bjørn | 4335,09 |
| Hornemann,Inge Lise | 4334,78 |
| Larsen,Rune Engelbreth | 4333,44 |
| Nielsen,Elo Gert | 4329,63 |
| Thesander,Marianne | 4327,00 |
| Giersing,Morten Stig Ole | 4325,56 |
| Neergaard-Dibbern,Pernille | 4319,74 |
| Krogstrup,Poul | 4319,48 |
| Kjellerup,Flemming | 4319,02 |
| Bruun,Mettetine Clara | 4318,61 |
| Stoklund,Bjarne | 4318,25 |
| Ehlers,Connie Lise | 4317,73 |
| Øster,Hanne | 4317,73 |
| Waaben,Knud | 4317,68 |
| Avlund-Frandsen,Hans-Erik | 4316,08 |
| Møller,Henning Frits | 4316,03 |
| Sørensen,Kaj Egon | 4314,23 |
| Jespersen,Jesper Bruun | 4312,42 |
| Lauritsen,René Bruun | 4310,77 |
| Hansen,Ingerd Thora | 4310,67 |
| Lehn,Vibeke | 4310,47 |
| Hansen,Dino Raymond | 4308,71 |
| Sørensen,Jørgen Podemann | 4308,61 |
| Breyen,Dorte Ingerlise | 4304,59 |
| Vilen,Annette | 4303,92 |
| Cuenod,Anne Mette | 4303,25 |
| Hall,Martin | 4303,25 |
| Erngaard,Jette Flindt | 4303,20 |
| Sørensen,Carl Ejnar Harding | 4302,58 |
| Østergaard,Ole Regnar | 4302,12 |
| Bondo,Ulla Blinkenberg | 4301,40 |
| Lauesen,Gudrun | 4300,57 |
| Frederiksen,Johannes | 4299,80 |
| Larsen,Vagn Juhl | 4298,92 |
| Jakobsen,Ella | 4298,56 |
| Larsen,Keld Mihail | 4297,79 |
| Garmark,Erna Rosa | 4295,99 |
| Jørgensen,Anna Eleonora Iversen | 4295,78 |
| Ochsner,Bente Signe | 4292,84 |
| Wrangel,Ettie Edel | 4292,64 |
| Sørensen,Poul Bach | 4291,30 |
| Nørskov,Klaus Kehlet Høygaard | 4290,27 |
| Bavngaard,Lilly Gunhild | 4287,74 |
| Kanafani,Mohammed Noman | 4286,87 |
| Sutton,Gertrud Købke | 4285,89 |
| Bersan,Steen Wichmann | 4285,06 |
| Christensen,Kim Skotte | 4279,86 |
| Tobiesen,Christian Regin | 4278,21 |
| Schneekloth,Ida | 4276,31 |
| Haaning,Aksel | 4276,05 |
| Kolko,Dan | 4275,74 |
| Skov,Lisbeth Andersen | 4275,43 |
| Jensen,Helge Frede | 4273,94 |
| Gjelstrup,Marianne | 4273,01 |
| Tønnesen,Birger | 4273,01 |
| Frødin,Morten | 4272,13 |
| Jensen,Karsten | 4271,36 |
| Sørensen,Bjørn Nørgaard | 4269,09 |
| Biørn,Benedikte Maria | 4268,68 |
| Perrild,Claus Duckert | 4267,44 |
| Hansen,Rasmus | 4267,24 |
| Meilby,Mogens Johan | 4266,00 |
| Hjaltason,Kaare | 4264,20 |
| la Cour,Kristina Ingher Ahrengot | 4264,10 |
| Krex,Helge Ejnar | 4263,43 |
| Dybbroe,Marianne | 4261,83 |
| Høxbroe,Allan | 4259,92 |
| Jacobsen,Ove | 4258,53 |
| Dael,Merete | 4256,57 |
| Guldager,Jutta Fromholt | 4256,26 |
| Larsen,Svend Erik | 4255,59 |
| Svane,Pia | 4253,74 |
| Kyrø,Øjvind | 4252,86 |
| Halse,Lone Juul | 4249,82 |
| Danielsen,Camilla Wiberg | 4249,46 |
| Schmidt,Randi | 4247,09 |
| Ahm,Rikke | 4247,09 |
| Jensen,Niels Henrik | 4246,16 |
| Søndergaard,Bent K | 4245,86 |
| Krylow,Aleksander Marian | 4244,46 |
| Fafner,Hans Henrik | 4243,85 |
| Rasmussen,Sonja | 4243,02 |
| Jespersen,Jesper Jørgen | 4242,20 |
| Drostrup,Ole Flemming | 4239,83 |
| Lund,Ulla Anne Hansen | 4239,72 |
| Jørgensen,Hans Helmer | 4238,02 |
| Reiter,Brigitta Maria Elisabeth | 4237,46 |
| Bugge,Peter Christian | 4235,96 |
| Sørensen,Simon Lautrop | 4235,50 |
| Leisner,Otto Georg Kurt | 4234,01 |
| Olsen,Nis Egon | 4233,75 |
| Bengtsson,Steen Jermin | 4232,15 |
| Jørgensen,Stig Valdemar | 4231,79 |
| Kofoed,Hans Andris | 4230,76 |
| Koch-Nielsen,Inger | 4228,08 |
| Andersen,Erling Bernhard | 4226,59 |
| Rask,Elin Vibeke | 4225,66 |
| Aagaard,Knud Christian Cederqvist | 4221,49 |
| Sangill,Bodil | 4219,58 |
| Horn,Esben Bendix | 4219,17 |
| Friis,Birte Clemmen | 4218,70 |
| Lundblad,Karen Dalgaard | 4218,29 |
| Aarkrog,Jens | 4217,67 |
| Wivel,Peter | 4217,62 |
| Elmgreen,Henrik | 4217,36 |
| Christensen,Charlie | 4215,51 |
| Nielsen,Bente Graugaard | 4214,79 |
| Viale,Bente Inger | 4212,98 |
| Jensen,Jørgen Elsøe | 4211,23 |
| Molloy,Ricky | 4210,92 |
| Aagaard,Sigfred | 4210,72 |
| Wedell-Wedellsborg,Anne Benedicte | 4210,41 |
| Seeger,Kirsten Olstrup | 4208,30 |
| Danielsen,Edith Petrea Marie | 4207,47 |
| Petersen,Grethe Brita | 4207,01 |
| Schmidt,Vibeke Holstein | 4206,75 |
| Rasmussen,Peter Bak | 4201,24 |
| Paulsen,Jens | 4200,26 |
| Emmeche,Claus | 4199,90 |
| Fischer,Eva Bostrup | 4197,27 |
| Kressner,Henrik Juel | 4196,24 |
| Levkovitsch,Bernhard | 4192,43 |
| Nøste Kendzior | 4192,27 |
| Tromborg,Judy Terney | 4192,07 |
| Agatz,Grethe Bredsgaard | 4191,96 |
| Lyman,Bent | 4190,83 |
| Nielsen,Keld Vilstrup | 4190,06 |
| Kühn-Nielsen,Peter | 4189,75 |
| Jensen,Jørn | 4188,00 |
| Biinfeldt,Benta Betty | 4186,97 |
| Østerlund,Tommy | 4186,40 |
| Rist,Michael | 4184,23 |
| Rist,Lene | 4184,23 |
| Sommerskov,Carsten Kristian | 4177,85 |
| Kaas-Larsen,Mikael | 4176,15 |
| Friis,Bjarke | 4175,89 |
| Larsen,Steen | 4175,78 |
| Jensen,Annelise | 4173,78 |
| Sørensen,Erik | 4173,78 |
| Scheibel,Holger | 4170,79 |
| Gammelgaard,Jens Frederik | 4170,68 |
| Bentsen,Arne | 4170,17 |
| Nielsen,John Ole | 4163,68 |
| Andersen,Lotte Thyrring | 4162,03 |
| Villadsen,Inge-Lise | 4158,22 |
| Bonde,Lars Ole | 4157,18 |
| Grell,Michael Borch | 4156,88 |
| Gammelgaard,Arne | 4156,88 |
| Borre,Ole Preben Baumgarten | 4153,84 |
| Koed,Jan | 4153,17 |
| Sloth,Jørn Erik | 4151,83 |
| Andersen,Hans Bøgh | 4151,11 |
| Bøcher,Jens Jensenius | 4147,76 |
| Budtz,Ville | 4143,79 |
| Andersen,Bo Skjoldborg | 4142,60 |
| Madsen,Bendte Ingerlise | 4142,55 |
| Lystrup,Birgitte | 4142,45 |
| Meyer,Anne Hammersholt | 4141,01 |
| Johannsen,Jakob Henrik | 4140,23 |
| Bjørkøe,Jens Aage | 4139,87 |
| Lüders,Kurt Hjalmar | 4137,76 |
| Gudnason,Ulla Ester | 4133,84 |
| Andersen,Mia Brandstrup | 4129,16 |
| Rendtorff,Jacob Dahl | 4128,95 |
| Pittelkow,Ralf Lorenz Max | 4128,07 |
| Sloth,Hans Henning | 4127,92 |
| Jørgensen,Bent Lauring Schiødte | 4127,20 |
| Barfod,Gustav | 4127,04 |
| Rytter,Jørgen | 4126,43 |
| Jørgensen,Jørn | 4121,89 |
| Lind,Birthe | 4120,29 |
| Jensen,Christiane Jacqueline L | 4119,57 |
| Clausen,Carl Christian | 4119,42 |
| Høyer,Inge | 4117,56 |
| Mortensøn,Ole Dam | 4114,78 |
| Clasen,Michael Bo | 4113,29 |
| Vakkala,Reijo Heikki | 4111,64 |
| Annweiler,Kim | 4107,47 |
| Persson,Lars | 4105,71 |
| Lomholt,Jørgen Erik | 4105,15 |
| Seffusatti,Nina | 4103,29 |
| Hansen,Henrik | 4102,88 |
| Nissen,Mette Marie Winther | 4101,39 |
| Fleischer,Jørgen | 4101,33 |
