| Forfatter | Beløb |
|---|---|
| Ebak,Inger Gertrud Backer | 699,99 |
| Ebbe-Pedersen,Ulla | 1161,43 |
| Ebbesen,Ingeborg Margrethe J | 1121,66 |
| Ebbesen,Knud Fink | 2081,79 |
| Ebbesen,Ole Kjeld | 49,72 |
| Ebbesen,Peter | 1509,62 |
| Ebbesen,Vivi | 1307,65 |
| Ebert,Erik Lykke | 2374,28 |
| Ebert,Vibeke Benedicte | 390,60 |
| Ebert,Winnie Deichmann | 638,99 |
| Eckersberg,Karin Møller | 149,78 |
| Eckhardt,Lisbeth | 347,52 |
| Eckhardt,Lykke Lynggren | 2180,61 |
| Eckhoff,Anna Elisabeth Vibe | 90,99 |
| Edelsten,Esther | 4557,57 |
| Edelvang,Karen | 2368,92 |
| Edinger,Axel Otto | 170,39 |
| Edlev,Lasse Thomas | 3498,72 |
| Edlund,Hans Henrik | 967,29 |
| Edsberg,Pia | 524,97 |
| Edvart,I Holk | 2743,96 |
| Edwards,Mark | 673,82 |
| Effersøe,Susanne Helene | 281,73 |
| Eg,Verner Emil | 160,49 |
| Egdal,Margit Elise | 689,43 |
| Egdalen,Tina Falk | 300,48 |
| Ege,Bo | 3325,04 |
| Ege,Gitte | 2731,03 |
| Egebak,Christel Ruth Amanda | 251,28 |
| Egeberg,Else Degn | 954,10 |
| Egeberg,Jarl | 321,09 |
| Egeberg,Kirsten de Hemmer | 437,58 |
| Egebjerg,Britta Alice | 122,42 |
| Egebo,Søren | 2101,57 |
| Egede-Schrøder,Liselotte | 1808,05 |
| Egefors,Erland | 236,49 |
| Egenfeldt-Nielsen,Simon | 1469,02 |
| Egeriis,Esther Bechmann | 114,07 |
| Egerod,Ingrid Eugenie | 1238,72 |
| Egeskjold,Troels Dreyer | 41,32 |
| Egger,Geert Roland | 1677,13 |
| Eggers-Lura,Rigmor | 3976,55 |
| Eggertsen,Mette Charlotte | 427,90 |
| Egholm,Klaus | 3321,53 |
| Eghøj,Karin Harting | 62,50 |
| Egly,Lene | 3327,20 |
| Egsmose,Lisbeth Rump | 452,53 |
| Egsmose,Tage | 823,44 |
| Ehler,Marianne Birke | 841,89 |
| Ehler,Niels Willemoes | 990,53 |
| Ehlers,Connie Lise | 4317,73 |
| Ehlers,Helle Fager | 2522,41 |
| Ehlers,Jørgen | 4935,85 |
| Ehlers,Niels Holger | 917,01 |
| Ehlers,Pernille | 655,58 |
| Ehlers,Søren August | 1897,33 |
| Ehrenreich,Clara | 795,88 |
| Eibeholm,Lars | 70,48 |
| Eibye,Erik | 355,51 |
| Eichberg,Henning | 3445,39 |
| Eichen,Peter | 357,00 |
| Eichner-Larsen,Ib | 4669,01 |
| Eickhoff,Agnete Elisabeth | 3282,27 |
| Eider,Viggo Preben | 3800,59 |
| Eigenbroth,Aase M Beck | 371,33 |
| Eigtved,Michael | 999,44 |
| Eigaard,Søren Allerø | 3585,49 |
| Eilsøe,Torben | 230,82 |
| Einarsson,Asgeir G | 4979,54 |
| Einer-Jensen,Birthe Lizzie | 126,70 |
| Einfeldt,Christian | 2356,66 |
| Eisen,Isabel Deborah | 1031,59 |
| Eisenberg,Michael | 1680,47 |
| Eismark,Henrik | 39,21 |
| Ejersbo,Lisser Rye | 2442,24 |
| Ejlers,Steen Erik | 1867,45 |
| Ejlersen,Emil Carel Skytte | 118,30 |
| Ejlersen,Jette Kramme | 533,57 |
| Ejlersen,Torben | 3022,24 |
| Ejlertzen,Jens Giermann | 675,67 |
| Ejrnæs,Bodil | 589,01 |
| Ejrnæs,Niels Morten | 1510,04 |
| Ejrnæs,Rasmus | 418,62 |
| Ejstrup,Kjeld | 1073,22 |
| Ejton,Gert Lindholm | 184,14 |
| Ekelund,Lizzie | 1038,34 |
| Eken,Susanna Elisabeth | 721,99 |
| Ekman,Bjørn | 1626,32 |
| Ekstrøm,Jean Poul Carl | 1829,84 |
| Ekvall,Gurli Alice | 662,79 |
| El Bandak,Henrik Michael | 1345,57 |
| El Fallaki,Abderrahman | 595,09 |
| Elbek,Alice | 1094,25 |
| Elbek,Bent | 1947,83 |
| Elberling,Bo | 216,24 |
| Elberling,Bror Vilhelm | 847,91 |
| Elboth,Karen Margrethe | 99,23 |
| Elbrønd-Bek,Bo | 980,28 |
| Elbæk,Uffe | 793,71 |
| Eld,Sonja | 2130,37 |
| Eldrup,Anders | 273,95 |
| Eldrup,Connie Margrethe | 599,73 |
| Elert,Carsten | 231,70 |
| Elgstrøm,Kell | 1854,16 |
| Elgaard,Troels | 1014,18 |
| Elholm,Charlotte | 1042,83 |
| Elias,Stina Vrang | 839,98 |
| Eliasen,Ole | 213,31 |
| Eliasson,Nina Bjørk | 538,52 |
| Elkjær,Bente | 316,97 |
| Elkjær,Jørgen Ravn | 746,93 |
| Elkjær,Peder Plougsgaard | 114,74 |
| Elkjær-Larsen,Knud Bent | 131,49 |
| Elklit,Ask | 1174,00 |
| Elklit,Jørgen Pløen | 1616,59 |
| Elkær-Hansen,Niels | 683,19 |
| Elle,Birgitte | 237,26 |
| Elle,Jens Peter | 884,29 |
| Elle,Morten | 396,21 |
| Elle,Stine Bischoff | 391,27 |
| Ellegaard,Inge | 3259,09 |
| Ellegaard,Peter | 156,73 |
| Ellegaard-Jørgensen,Tomas | 3536,54 |
| Ellehøj,Vivi Voss | 3472,80 |
| Ellekilde,Nils Holger | 2185,04 |
| Ellekilde,Vibeke Kim Chae | 236,34 |
| Ellemand,Lis | 825,09 |
| Eller,Bodil | 4653,35 |
| Ellerbek,Finn Allan | 1832,16 |
| Ellerbek,Gjertrud | 165,85 |
| Ellerbek,Nina Ruth | 316,25 |
| Ellerbek,Poul Einar | 316,25 |
| Ellermann,Karen | 333,41 |
| Ellinger,Nina Ilona | 1184,36 |
| Elmbak,Anne-Marie Trøjgaard | 575,15 |
| Elmelund,Peter | 44,10 |
| Elmer,Michael Bendik | 571,70 |
| Elmgreen,Henrik | 4217,36 |
| Elmholdt,Tage Johannes | 161,73 |
| Elm-Larsen,Rolf | 200,84 |
| Elmquist,Bjørn Erik | 2894,97 |
| Elmstrøm,Bodil | 2318,28 |
| Elmstrøm,Dorte Ussing | 109,64 |
| Elnef,Tina | 1299,93 |
| El-Salanti,Nadia | 142,15 |
| Elsawah,Karin Wolgast | 71,10 |
| Elsener,Leo Walther | 648,47 |
| Elskær,Vibeke Krabbe | 547,07 |
| Elsnab,Charlotte | 175,28 |
| Elstrøm,Lars | 873,42 |
| Elsvor,Kasper Bastholm | 1881,21 |
| Elten,Erik | 231,96 |
| Elung-Jensen,Peter | 4435,00 |
| Elverdam,Beth | 1637,40 |
| Elverdam,Ingelise | 3880,97 |
| Elvstrøm,Lars Hugo | 558,10 |
| Elvstrøm,Paul Bert | 2116,31 |
| Emborg,Gert | 3577,96 |
| Emborg,Karin Marie | 924,07 |
| Emborg,Oluf | 354,48 |
| Emdal,Thomas | 4081,09 |
| Emerek,Leif Grønn | 3097,25 |
| Emmeche,Claus | 4199,90 |
| Emmertsen,Mikael | 1628,18 |
| Enderberg,Gurli Ulla | 771,04 |
| Enemark,Carsten | 2398,60 |
| Enemark,Henning | 1039,53 |
| Enemark,Henning | 794,02 |
| Enemark,Kjeld Høher | 133,65 |
| Enemark,Lars Andre | 878,83 |
| Enemark,Viggo | 2564,56 |
| Enemærke,Torsten | 593,91 |
| Enevig,Inga | 163,22 |
| Enevoldsen,Anders Christian | 749,81 |
| Enevoldsen,Iver Kristian | 139,58 |
| Enevoldsen,Lars Røn | 73,57 |
| Enevoldsen,Torkild Preben | 206,20 |
| Engberg,Charlotte | 1111,66 |
| Engberg,Jan | 113,35 |
| Engberg,Jørgen Harald Læssøe | 2874,37 |
| Engberg,Lars Hieronymus | 286,21 |
| Engberg,Sysse Gudrun | 284,41 |
| Engberg-Pedersen,Anders | 733,43 |
| Engberg-Pedersen,Elisabeth | 854,66 |
| Engberg-Pedersen,Poul | 1796,25 |
| Engberg-Pedersen,Troels | 3216,32 |
| Engel,Hans | 129,37 |
| Engel,Hans Jacob | 2249,08 |
| Engel,Merete | 1021,03 |
| Engel,Merete Rømer | 511,11 |
| Engelbøl,Steen Egholm | 1732,10 |
| Engelhardt,Robin | 645,07 |
| Engelsted,Claus | 44,05 |
| Engelsted,Niels | 3821,25 |
| Engelstoft,Sten | 748,63 |
| Engelund,Helle | 240,46 |
| Enggaard,Karsten | 2336,00 |
| Enghild,Pia | 142,87 |
| Enghoff,Torben | 720,76 |
| Engholm,Carl | 3142,44 |
| Engholm,Ida | 1959,78 |
| Engholm,Ole | 1886,21 |
| Englund,Margrethe Lulu | 151,68 |
| Engmann,Egon Georg | 817,77 |
| Engmark,Ninna | 225,36 |
| Engquist,Allan | 386,42 |
| Engstrom,Pia Anneli Marie | 3353,17 |
| Engstrøm,Hans | 436,40 |
| Enna,Kirstine | 4489,10 |
| Enoksen,Ivan Lynggaard | 669,13 |
| Enrum,Nils Michael | 2776,32 |
| Epstein,Abraham Gerson | 2401,33 |
| Erbs,Sine | 279,82 |
| Erdmann,Bente | 235,77 |
| Erhardtsen,Marie | 26,64 |
| Erichsen,Birgit | 425,43 |
| Erichsen,Bonnie | 1359,95 |
| Erichsen,Helle-Vibeke | 344,84 |
| Erichsen,Jørgen Poul | 1061,48 |
| Erichsen,Leif Ussing | 1030,72 |
| Erichsen,Peter Johannes | 324,39 |
| Erichsen,Peter Weinrich Bjørn | 3712,23 |
| Erichstrup,Liselotte | 839,00 |
| Eriknauer,Kirsten Østerling | 787,32 |
| Eriksen,August Wiemann | 272,61 |
| Eriksen,Bent Naugaard | 277,30 |
| Eriksen,Berit Valentin | 49,57 |
| Eriksen,Birgit Sigrun | 445,16 |
| Eriksen,Bjørn Westphal | 1631,22 |
| Eriksen,Carl Collin | 932,82 |
| Eriksen,Hans Emil | 41,73 |
| Eriksen,Hans Henrik Bonde | 290,69 |
| Eriksen,Helga | 977,60 |
| Eriksen,Henrik Nymann | 634,40 |
| Eriksen,Herluf | 4856,45 |
| Eriksen,Jan | 82,18 |
| Eriksen,Jan Grønborg | 239,27 |
| Eriksen,Jan Have | 2185,19 |
| Eriksen,Jens Peter | 932,21 |
| Eriksen,Jesper Middelhede | 590,76 |
| Eriksen,John Mandsfelt | 325,37 |
| Eriksen,John Poul | 69,71 |
| Eriksen,Jon | 2529,21 |
| Eriksen,Jørgen Bonde | 444,80 |
| Eriksen,Katja | 1237,89 |
| Eriksen,Kristian Bo | 109,38 |
| Eriksen,Kristina | 460,92 |
| Eriksen,Kaare Riise | 336,55 |
| Eriksen,Lise | 201,45 |
| Eriksen,Mariane Hedegaard | 4432,94 |
| Eriksen,Ole | 403,27 |
| Eriksen,Ole Dahm | 1005,88 |
| Eriksen,Poul Birch | 4535,67 |
| Eriksen,Pouli Hedegaard | 299,50 |
| Eriksen,Sidsel | 4047,96 |
| Eriksen,Sonja Lindahl | 741,47 |
| Eriksen,Steen Eilif | 116,08 |
| Eriksen,Susanne | 1773,63 |
| Eriksen,Susanne Bjørn | 594,16 |
| Eriksen,Svend | 462,83 |
| Eriksen,Tine Rask | 3043,82 |
| Eriksen,Tore | 142,31 |
| Eriksen,Viggo | 838,38 |
| Eriksson,Birgit Lene | 1372,42 |
| Eriksson,Margarethe Catharine | 1114,03 |
| Erlandsen,Hans Erling | 621,57 |
| Erlandsen,Kield | 2749,42 |
| Erlendsson,Finnur | 435,78 |
| Erlund,Lea Timm | 785,83 |
| Erngaard,Jette Flindt | 4303,20 |
| Ernst,Bjarne | 348,45 |
| Ernst,Niels L E | 1005,42 |
| Erstling,Jytte Johanne | 35,60 |
| Ertberg,Marianne | 371,89 |
| Esbech,Anna Kirstine | 521,52 |
| Esbensen,Bente Appel | 201,92 |
| Esbensen,Sonja Duelund | 498,69 |
| Esberg,Poul Wibbert | 110,77 |
| Eskekilde,Elisabeth | 239,58 |
| Eskelund,Birte | 809,37 |
| Eskerod,Torben | 95,73 |
| Eskesen,Eske Carl | 528,01 |
| Eskesen,Karen | 2318,90 |
| Eskesen,Karin Elisabeth Strægaard | 1710,87 |
| Eskesen,Mads Mikkel | 71,72 |
| Eskesen,Ole Niels | 4504,40 |
| Eskesen,Vibeke | 1688,92 |
| Eskestad,Klavs | 1525,44 |
| Eskholm,Thorkild | 3390,06 |
| Eskildsen,Johnny Krog | 252,82 |
| Eskildsen,Karsten Schmidt | 611,84 |
| Eskildsen,Margit Bente | 529,76 |
| Eskildsen,Sigurd Sommer | 539,86 |
| Esmann,Eva | 2146,35 |
| Esmann,Knud Borgen | 3542,98 |
| Esmark,Kim | 1020,16 |
| Espelund,Morten | 67,65 |
| Espenhain,Lene Marie | 237,01 |
| Esper-Andersen,Kirsten | 50,23 |
| Espersen,Peter Scheidelin | 248,55 |
| Espholm,Vibeke | 386,06 |
| Essinger,Bent Erik | 545,47 |
| Estrup,Jens | 1266,28 |
| Ethelberg,Eva Elisabeth | 212,58 |
| Ethelberg,Hans Larsen | 380,55 |
| Ettrup,Anders | 378,80 |
| Ettrup,Flemming | 4938,43 |
| Ettrup,Flemming | 3912,19 |
| Ettrup,Lise | 790,98 |
| Ettrup,Lise Anita | 706,53 |
| Ettrup,Margit Danvad | 1170,19 |
| Ettrup,Thomas | 261,84 |
| Eulee,Sigurd | 686,29 |
| Evald,Anders | 405,90 |
| Evald,Jens Ove | 1093,32 |
| Evan-Jones,Marianne | 1756,52 |
| Evendt,Grete | 787,89 |
| Evert,Eigil | 1370,98 |
| Ewens,Jan | 1422,70 |
| Exe,Hanne Stochholm | 384,10 |
| Fabricius,Henrik | 547,59 |
| Fabricius,Jesper Foss | 139,78 |
| Fabricius,Karen-Marie Frøsig | 2376,14 |
| Fabricius,Kirsten Henny | 373,13 |
| Fabricius,Lars Børge | 1108,21 |
| Fabricius,Leif | 2782,96 |
| Fabricius,Peter | 897,12 |
| Fabricius-Bjerre,Gerda Benedicte | 809,27 |
| Fabricius-Bjerre,Rikke | 587,00 |
| Fabrin,Hanne | 288,94 |
| Fabritius de Tengnagel,Susanne | 92,59 |
| Fabritius,Ursula Elisabeth | 4579,26 |
| Fafner,Hans Henrik | 4243,85 |
| Fahnøe,Jonna Lissie | 28,34 |
| Fahrendorff,Lars Jørgensen | 1958,44 |
| Faircloth,Amy Lynn | 25,97 |
| Fakstorp,Jørgen | 1019,64 |
| Falberg,Hugo | 103,87 |
| Falby,Karin | 137,41 |
| Falck,Dorthe Schakow | 1408,43 |
| Falcon,Morten | 503,48 |
| Falk,Bent | 3128,17 |
| Falk,Jørn | 2554,77 |
| Falk,Leif | 156,73 |
| Falk,Lene | 193,37 |
| Falk,Winnie Margaret | 947,61 |
| Falkenberg,Henrik Jakob Kragh | 1113,62 |
| Falkenberg,Lise Ajatsa Lyng | 568,66 |
| Falkenstrøm,Axel Norbert | 411,15 |
| Falkesgaard,Jørgen | 623,38 |
| Falsig,John Erik | 272,71 |
| Falsig,Laust | 45,44 |
| Falstrup,Michael Rubin Dyhr | 4386,41 |
| Fangel,Birte | 3070,98 |
| Fangel,Marianne | 1069,00 |
| Fangel,Morten Andreas Rasmussen | 693,09 |
| Fanø,Mette | 4382,65 |
| Fanøe,Inger-Lise | 270,29 |
| Fasano,Janne | 318,82 |
| Fast,Jørgen Petersen | 612,09 |
| Fasting,Neel Engelke | 2736,75 |
| Fasting,Ulla | 2147,17 |
| Fastrup,Niels Ole | 58,01 |
| Fatum,Lone Høgild | 2563,63 |
| Fauken,Kirsten | 4716,21 |
| Faurby,Helge | 1759,92 |
| Faurby,Ib | 3742,68 |
| Faurby,Ove | 843,59 |
| Faurby,Ove | 57,60 |
| Faurfelt,Karen Margrethe | 979,76 |
| Faurholdt,Karsten | 1311,00 |
| Fausing,Anne Birgitte Pahlke | 1683,26 |
| Faustrup,Jens Ole Pedersen | 161,11 |
| Faye,Jan | 1290,81 |
| Fazakerley,Susan Ida | 408,84 |
| Feder,Jørgen | 1236,29 |
| Federspiel,Lisbeth | 1359,23 |
| Feil,Jan Peter | 2228,27 |
| Feilberg,Anne Kari | 1749,21 |
| Feilberg,Birthe Nordentoft | 442,07 |
| Feinberg,June Beate Møller | 386,27 |
| Feiring,Birgitte | 155,34 |
| Fejerskov,Ann-Lisbeth Borggaard | 1176,68 |
| Fejø,Jens | 2950,00 |
| Felbo,Olav Otzen | 283,48 |
| Feldballe,Bente | 263,75 |
| Feldman,Aron Gunnar | 4554,12 |
| Feldthusen,Rasmus Kristian | 417,34 |
| Feldung,Bent-Ove | 701,12 |
| Feldvoss,Poul | 1043,13 |
| Felland,Jan Bo | 1376,23 |
| Fellows-Jensen,Gillian Myra | 306,56 |
| Felsager,Bjørn | 970,33 |
| Felskov,Niels | 258,75 |
| Feng,Jun | 1435,22 |
| Fenger,Jes | 4453,55 |
| Fenger,Niels | 89,86 |
| Fenger,Sven | 1339,39 |
| Fenger-Grøn,Carsten | 3685,23 |
| Fennestad,Kitte | 1485,25 |
| Fensløv,Vibeke | 269,57 |
| Fentz,Vagn Louis | 696,33 |
| Ferdinand,Ida Frederikke | 531,61 |
| Ferland,Poul | 184,09 |
| Ferslev,Maria | 2775,80 |
| Fersmark,Winnie Mari-Ann | 331,65 |
| Fialla,Jan | 1072,66 |
| Fibiger,Bo | 2041,14 |
| Fibiger,Ebbe | 77,80 |
| Fibiger,Else Britta | 29,16 |
| Fibiger,Marianne C Qvortrup | 3286,03 |
| Fibiger,Michael | 278,53 |
| Fibiger,Ulla | 836,06 |
| Fich,Hans Henrik Brorson | 599,99 |
| Fich,Henrik Storm | 1339,86 |
| Fich,Nina Hagemann | 1823,24 |
| Fich,Ole Hagemann | 2383,35 |
| Fich,Ove Oldrup | 1977,92 |
| Fich,Peter | 80,12 |
| Fick,Trine Nystrøm | 3764,53 |
| Fihl,Esther Marie | 1131,91 |
| Fiil,Kristian | 112,42 |
| Fiirgaard,Bente | 90,11 |
| Filholm,Bjarni Åkesson | 728,64 |
| Filskov,Inger Birgit | 3254,45 |
| Filtenborg,Jørgen | 461,96 |
| Findal,Lonnie | 80,38 |
| Finderup,Bjarno | 140,50 |
| Fink,Asta Lehmann | 59,35 |
| Fink,Hans Carl | 3365,59 |
| Fink,Jørgen Troelssøn | 3706,87 |
| Fink,Kirsten | 102,79 |
| Fink-Jensen,Kirsten Winther | 1882,44 |
| Finsen,Hans Carl | 2034,28 |
| Fischer,Anders | 1430,95 |
| Fischer,Anna Lis | 469,89 |
| Fischer,Christian | 1993,32 |
| Fischer,Erik Adolf | 3908,84 |
| Fischer,Eva Bostrup | 4197,27 |
| Fischer,Kim Leck | 144,68 |
| Fischer,Louise Dorthea Harder | 192,75 |
| Fischer,Margit | 69,25 |
| Fischer,Søren | 1565,68 |
| Fischer,Ulla | 727,76 |
| Fischer-Hansen,Andreas | 4670,66 |
| Fischer-Hansen,Karen Barbara | 4048,42 |
| Fischer-Hansen,Tobias | 1534,97 |
| Fischer-Jensen,Lilly Dagmar | 1034,32 |
| Fischer-Jensen,Vivi | 1034,32 |
| Fischer-Larsen,Dorte | 1431,72 |
| Fischer-Nielsen,Bent | 1197,55 |
| Fischer-Nielsen,Jens Peder | 218,77 |
| Fischer-Nielsen,Werner | 1322,90 |
| Fischer-Rasmussen,Wiggo | 1460,11 |
| Fisker,Jimmy Andersen | 2320,75 |
| Fisker-Andersen,Jens | 1085,85 |
| Fitt,Tove Elizabeth | 1933,19 |
| Fivelsdal,Egil | 1208,94 |
| Fjeldgaard,Poul Haugan | 220,72 |
| Fjeldsøe,Michael | 436,14 |
| Fjelster,Viggo Stig | 108,97 |
| Fjerdingstad,Ejnar Jules | 1942,00 |
| Fjordvang,Bjarne Peder | 1643,94 |
| Flagstad,Annette Borgbjerg | 4043,47 |
| Flagstad,Carl-Henrik | 1141,44 |
| Flarup,Kaare Rud | 2052,68 |
| Fleinert-Jensen,Flemming William | 637,49 |
| Fleischer,Hans Harald Christie | 26,28 |
| Fleischer,Henning Sam Seckmann | 3392,43 |
| Fleischer,Jørgen | 4101,33 |
| Fleischer,Wolfgang Holm | 4850,84 |
| Flendt,Helene | 1867,14 |
| Flengmark,Sindy Borch | 879,03 |
| Flensbak,Karin Marianne Sommer | 3176,75 |
| Flensborg,Christian Ebbe | 270,19 |
| Flensborg,Ingelise | 4009,06 |
| Flensborg,Irene | 3940,27 |
| Flensborg,Marie Charlotte | 354,43 |
| Flensborg,Tove | 726,17 |
| Flensburg,Annette | 369,06 |
| Flensted-Jensen,Grete Karen | 32,05 |
| Flensted-Jensen,Karen Marie | 1223,62 |
| Flink,Carsten | 4596,01 |
| Flintegård,Hans Henrik | 1198,63 |
| Flintø,Keld | 190,02 |
| Flodgaard,Palle Hem | 833,08 |
| Floding,Lis Løvdahl | 1502,10 |
| Flor,Jan Christian Riis | 3142,28 |
| Floris,Kirsten Rolskov | 355,20 |
| Floris,Lene Breusch | 3575,85 |
| Floto,E Inga | 4732,49 |
| Flugt,Tommy | 350,00 |
| Fly,Milter Godsk | 86,40 |
| Flück,Birthe Vibeke | 769,24 |
| Flygare,Henrik | 406,83 |
| Flyvbjerg,Bent Krakauer | 2759,47 |
| Fløng,Per Thaaning | 670,21 |
| Fløyel,Bent | 180,12 |
| Fock,Eva Marianne | 890,78 |
| Fock,Niels Valdemar Wilhjelm | 3541,54 |
| Foerlev,Bent Ole | 759,50 |
| Foersom,Peter Worm | 168,12 |
| Fog,Asger | 647,64 |
| Fog,Betty | 1616,02 |
| Fog,Bjarke | 2536,89 |
| Fog,Inge | 131,02 |
| Fog,Jette | 3320,45 |
| Fog,Lene | 1890,64 |
| Fog,Niels Henrik | 301,51 |
| Fog,Olav | 85,68 |
| Foged,Brita Kragelund | 1792,85 |
| Foged,Harly Marius | 2183,49 |
| Foged,Henning Lyngsø | 330,21 |
| Foged,Nina Michala | 1434,97 |
| Fogedgaard,Helmer | 2256,14 |
| Fogh,Dorte | 2815,89 |
| Fogh,Esper | 2168,71 |
| Fogt,Kirsten Høgh | 2984,78 |
| Fogtmann,Christian Paulsen | 3449,31 |
| Fohlmann,Ronald Johan | 3318,03 |
| Foighel,Hanne | 2341,10 |
| Foighel,Nina | 1436,46 |
| Fokdal,Jørgen Erik | 126,08 |
| Foldberg,Inger | 484,78 |
| Foldschack,Knud | 1170,96 |
| Folehave,Anne Heide | 2171,95 |
| Folkertsen,Karin Margareta | 1279,73 |
| Folkmann,John Birger | 1851,89 |
| Folkmann,Lisbeth Mia | 4026,78 |
| Folkmann,Uffe Jesper | 1775,89 |
| Folkmar,Jesper Jørgen | 260,35 |
| Follin,Kirsten | 137,93 |
| Foltmann,Bent | 3818,47 |
| Foltmann,Vibeke | 365,76 |
| Foltmar,Annette Lis | 2018,41 |
| Foltmar,Sonny Ulla | 1315,85 |
| Fomsgaard,Jes | 815,45 |
| Fonnesbech-Wulff,Benedicte | 323,51 |
| Fonsmark,Anne-Birgitte | 1800,73 |
| Fonsmark,Carsten | 352,98 |
| Foo,Mei Mei Annette | 774,08 |
| Forberg,Erik Siggi | 282,60 |
| Forchhammer,Arne Ole | 1215,12 |
| Forchhammer,Bergith Maria M | 1711,08 |
| Forchhammer,Jette Lise | 4761,60 |
| Forchhammer,Pola | 147,61 |
| Forchhammer,Ulrike | 1469,33 |
| Ford,Michael Anthony | 1786,82 |
| Forman,Jens Christian | 384,62 |
| Forne,Dorthe | 169,36 |
| Forsberg,Annamaria Vianne Elisabet | 2230,95 |
| Forsberg,Ebbe | 446,65 |
| Forsberg,Flemming Bo | 2191,89 |
| Forsberg,Henrik | 3011,06 |
| Forsberg,Jørn | 283,89 |
| Forsing,Peter | 50,08 |
| Forstadius,Tiina Marjaana | 1509,83 |
| Fortuna,Roberto | 880,32 |
| Fosgaard,Per | 107,53 |
| Foss,Johanne | 1957,67 |
| Foss,Kirsten Kiehne | 1099,60 |
| Foss,Lisbet | 397,14 |
| Foss,Nicolai Juul | 191,92 |
| Foss,Nils Utke | 1229,39 |
| Fossgreen,Johannes | 1432,55 |
| Foverskov,Hanne Kronborg | 143,96 |
| Fradelizio,Leonard | 1387,36 |
| Franch,Rikke Lili | 3542,36 |
| Franck,Birgitte | 48,17 |
| Francker,Alan | 83,62 |
| Frandsen,Allan Leth | 1419,05 |
| Frandsen,Bent | 222,89 |
| Frandsen,Erik August | 1222,69 |
| Frandsen,Finn | 4100,51 |
| Frandsen,Helle Maybrith | 67,55 |
| Frandsen,Helle Vibeke Pals | 711,53 |
| Frandsen,Johannes Nørregaard | 4783,45 |
| Frandsen,John | 496,11 |
| Frandsen,Jørgen | 3842,17 |
| Frandsen,Kai | 556,45 |
| Frandsen,Kirsten | 81,15 |
| Frandsen,Kristen Skriver | 84,09 |
| Frandsen,Lene Behrmann | 314,44 |
| Frandsen,Niels Hemming | 1412,04 |
| Frandsen,Niels Jørgen | 4680,25 |
| Frandsen,Niels Peter | 158,33 |
| Frandsen,Per | 194,55 |
| Frandsen,Steen Bo | 2888,69 |
| Frandsen,Svend | 4581,01 |
| Frandsen,Tom Sund | 82,23 |
| Frank,Inger Kirstine Hansen | 857,86 |
| Frank,Søren | 2072,98 |
| Franksen,Ole Immanuel | 296,00 |
| Fransen,Jens | 821,59 |
| Fransen,Peter Dyhre | 675,47 |
| Fransgård,Jonna | 391,21 |
| Frantzen,Jette | 3892,15 |
| Frastein,Susi | 4506,97 |
| Frausing,Rikke | 1233,51 |
| Fredberg,Mogens Markvardsen | 570,36 |
| Fredberg,Peter | 1041,02 |
| Freddie,Elise Tegner | 2569,40 |
| Frede Asgaard | 4025,29 |
| Fredens,Kirsten Marie | 3339,62 |
| Fredens,Kjeld | 3767,41 |
| Frederiksen,Bjarne Walthersdorf | 863,11 |
| Frederiksen,Carsten | 2785,49 |
| Frederiksen,Dan Søren | 188,16 |
| Frederiksen,Dorthe Beck | 194,76 |
| Frederiksen,Edith | 176,83 |
| Frederiksen,Erik Oluf | 3588,89 |
| Frederiksen,Finn Valentin | 1107,49 |
| Frederiksen,Gunder | 478,70 |
| Frederiksen,Hans Baun | 309,14 |
| Frederiksen,Harry Emil | 1434,55 |
| Frederiksen,Helle | 4418,15 |
| Frederiksen,Henning Bech | 135,81 |
| Frederiksen,Henrik | 4631,35 |
| Frederiksen,Jakob | 75,79 |
| Frederiksen,Jan Frugaard | 1717,52 |
| Frederiksen,Jan Kahr | 115,88 |
| Frederiksen,Jan Sommer | 539,75 |
| Frederiksen,Jens | 2330,64 |
| Frederiksen,Jens Kristian | 118,50 |
| Frederiksen,Jens Vinther | 776,40 |
| Frederiksen,Johannes | 4299,80 |
| Frederiksen,John Bjarne | 3338,28 |
| Frederiksen,Karen Vibeke Lyngholt | 231,24 |
| Frederiksen,Karl Erik | 599,78 |
| Frederiksen,Leif | 105,47 |
| Frederiksen,Lis | 1418,02 |
| Frederiksen,Lone Kate Plaetner | 380,39 |
| Frederiksen,Marianne Leth | 2454,30 |
| Frederiksen,Merete Louise W | 380,60 |
| Frederiksen,Morten Øberg | 2889,31 |
| Frederiksen,Niels | 54,98 |
| Frederiksen,Niels Andreas Gjaldbæk | 326,35 |
| Frederiksen,Nils Mikael | 1863,84 |
| Frederiksen,Poul Erik | 910,82 |
| Frederiksen,Poul Magnus | 280,39 |
| Frederiksen,Signe Elisabeth | 1654,09 |
| Frederiksen,Steen | 2304,26 |
| Frederiksen,Steen | 1550,95 |
| Frederiksen,Tove Benedicte | 865,38 |
| Fredsøe,Ulla Borgvardt | 1533,48 |
| Fregerslev,Peter | 185,59 |
| Freiberg,Niels | 141,64 |
| Freiesleben,Bente | 67,75 |
| Freil,Ole | 509,87 |
| Frello,Stefan | 42,45 |
| Frellsen,Dorte Marie | 336,60 |
| Freud-Magnus,Jakob A-M | 865,07 |
| Frevert,Louise | 3759,32 |
| Frey,Niels Henrik Stampe | 108,56 |
| Friberg,Ulla | 784,90 |
