| Forfatter | Beløb |
|---|---|
| Raben,Lise | 724,21 |
| Rabenhøj,Hans | 4953,58 |
| Rabøl,Merete | 423,83 |
| Radmer,Per David | 3645,97 |
| Radoor,Gert Elmelund | 314,50 |
| Rafaelsen,Lise | 614,26 |
| Raffnsøe-Møller,Sverre Risdal | 788,25 |
| Rafner,Claus | 147,92 |
| Ragborg,Anne-Grethe Villumsen | 2304,42 |
| Rahbek,Agnes Roesen | 376,89 |
| Rahbek,Arne | 223,35 |
| Rahbek,Hans Eigil | 148,49 |
| Rahbek,Lis Harboesgård | 3776,79 |
| Rahbek,Åse | 54,51 |
| Rahder,Bodil Haurholm | 167,30 |
| Rahelt,Poul Thomas Brandt | 3130,90 |
| Ralking,Hans Christian | 2436,83 |
| Rallis,Tom Arne | 529,97 |
| Rambusch,Sigurd Harald Alfred | 3177,01 |
| Rambøll,Børge Johannes | 2464,86 |
| Ramhøj,Lars | 1438,88 |
| Ramhøj,Pia | 1951,49 |
| Ramian,Knud Peter | 1578,61 |
| Ramm,Jette Margrethe | 3809,97 |
| Ramsgaard,Steen | 2482,53 |
| Ramsing,Jens Erik | 227,89 |
| Ramsing,Marit Elvius | 80,43 |
| Ramson,Sidsel | 1172,41 |
| Randløv,Finn Blumenthal | 2292,98 |
| Randrup,Poul Erik | 165,39 |
| Ranek,Lars Leo | 3581,78 |
| Ranfelt,Jesper Hoffgaard | 261,22 |
| Rank,Jette | 528,57 |
| Rant,Henrik Nerup | 386,89 |
| Ranten,Karen Kruse | 680,93 |
| Rantorp,Kirsten Holck | 2069,16 |
| Ranum,Jesper | 2465,07 |
| Ranvig,Hans | 47,56 |
| Ranvig,Kirsten Ritha Wiborg | 2450,64 |
| Rasborg,Finn Dan Elmer | 2169,17 |
| Rasborg,Klaus Peter | 2620,46 |
| Rasborg,Lars Henrik | 868,21 |
| Rask,Elin Vibeke | 4225,66 |
| Rasmussen,Agnete | 270,55 |
| Rasmussen,Alice Søsser | 1950,25 |
| Rasmussen,Ally Sølling | 82,18 |
| Rasmussen,Alma Birgitte | 1636,16 |
| Rasmussen,Anders | 69,20 |
| Rasmussen,Anders Holm | 118,71 |
| Rasmussen,Anders Juel | 2067,00 |
| Rasmussen,Anders Maltha | 596,33 |
| Rasmussen,Anelise Birkvad | 2050,92 |
| Rasmussen,Anja Hjorth | 323,05 |
| Rasmussen,Anker | 3595,17 |
| Rasmussen,Ann Malmgren | 940,91 |
| Rasmussen,Anna Kathrine | 3526,75 |
| Rasmussen,Anne Marie Krüger | 31,07 |
| Rasmussen,Anne-Mette Riis | 4061,82 |
| Rasmussen,Anne-Sofie Sibbern | 744,10 |
| Rasmussen,Arne Fusager | 565,21 |
| Rasmussen,Asta | 1587,73 |
| Rasmussen,Bent | 2843,40 |
| Rasmussen,Bent | 115,41 |
| Rasmussen,Bent Thillerup | 1655,18 |
| Rasmussen,Bent Thurøe | 115,00 |
| Rasmussen,Birger Andreas | 453,61 |
| Rasmussen,Birgit | 3672,97 |
| Rasmussen,Birthe Sandager | 565,21 |
| Rasmussen,Bo | 81,41 |
| Rasmussen,Bo Degn | 382,82 |
| Rasmussen,Bodil Bundgaard | 4786,54 |
| Rasmussen,Britta | 3479,86 |
| Rasmussen,Bruno | 773,05 |
| Rasmussen,Carsten Lund | 75,79 |
| Rasmussen,Carsten Porskrog | 2644,16 |
| Rasmussen,Casper Hvenegaard | 622,66 |
| Rasmussen,Dagmar Louise | 932,36 |
| Rasmussen,Dorthe Skovshoved | 914,53 |
| Rasmussen,Ebbe Gert | 1250,57 |
| Rasmussen,Edit Marie | 300,38 |
| Rasmussen,Egon Christian | 3106,94 |
| Rasmussen,Elisabeth Kromann Lumby | 97,22 |
| Rasmussen,Elisabeth Marchen | 2385,72 |
| Rasmussen,Erik | 28,08 |
| Rasmussen,Erik Krestian | 964,46 |
| Rasmussen,Erling | 404,87 |
| Rasmussen,Erling Lindgren | 60,02 |
| Rasmussen,Esben Wagn | 801,44 |
| Rasmussen,Eva | 471,54 |
| Rasmussen,Finn | 1327,90 |
| Rasmussen,Finn | 1234,90 |
| Rasmussen,Finn | 198,88 |
| Rasmussen,Finn Dam | 91,97 |
| Rasmussen,Finn Preben Nygaard | 457,63 |
| Rasmussen,Finn Schultz | 216,40 |
| Rasmussen,Flemming | 756,56 |
| Rasmussen,Flemming Baunhøj | 1080,80 |
| Rasmussen,Flemming Kaare | 4757,84 |
| Rasmussen,Flemming Nytoft | 123,35 |
| Rasmussen,Flemming Obenhausen | 244,58 |
| Rasmussen,Frank Allan | 1504,63 |
| Rasmussen,Frans Henrik Thybo | 54,51 |
| Rasmussen,Gert Hougaard | 4364,82 |
| Rasmussen,Gorm Helleberg | 1350,11 |
| Rasmussen,Grethe Solhverv Ipsen | 196,25 |
| Rasmussen,Gunnar | 1149,74 |
| Rasmussen,Gurli Lykke Gjerulff | 4942,65 |
| Rasmussen,Hanne Vernegreen | 3423,39 |
| Rasmussen,Hans Elias | 1234,18 |
| Rasmussen,Hans Erik | 52,19 |
| Rasmussen,Hans Frede | 1158,44 |
| Rasmussen,Hans Stavnsager | 2670,23 |
| Rasmussen,Harald Svane | 3506,96 |
| Rasmussen,Helle Brander | 185,89 |
| Rasmussen,Helle Vibeke Nyborg | 2426,22 |
| Rasmussen,Henning | 108,71 |
| Rasmussen,Henning Enkegaard | 266,22 |
| Rasmussen,Henning Visti | 2369,75 |
| Rasmussen,Henrik | 2829,54 |
| Rasmussen,Holger | 435,73 |
| Rasmussen,Ib | 4630,22 |
| Rasmussen,Ib Østergaard | 2820,42 |
| Rasmussen,Iben Merete | 2528,23 |
| Rasmussen,Iben Nagel | 894,08 |
| Rasmussen,Inga Christl | 1051,89 |
| Rasmussen,Inge Kathrine Born | 1919,85 |
| Rasmussen,Inge Kathrine Born | 559,44 |
| Rasmussen,Inge Lise | 3692,24 |
| Rasmussen,Inge Vibeke | 1154,78 |
| Rasmussen,Jane Vibeke | 958,33 |
| Rasmussen,Jens | 3071,60 |
| Rasmussen,Jens | 862,55 |
| Rasmussen,Jens Bødtker | 1953,91 |
| Rasmussen,Jens Krüger | 209,54 |
| Rasmussen,Jens Ole Foldager | 2931,09 |
| Rasmussen,Jens Uffe | 93,36 |
| Rasmussen,Jesper | 239,99 |
| Rasmussen,Jesper Vorstrup | 1716,03 |
| Rasmussen,Johannes Bach | 2553,89 |
| Rasmussen,John Bundgaard | 176,36 |
| Rasmussen,John Peter | 3129,51 |
| Rasmussen,John Spange | 2703,10 |
| Rasmussen,Jon Bruno | 59,15 |
| Rasmussen,Jørgen | 2577,39 |
| Rasmussen,Jørgen Balling | 93,31 |
| Rasmussen,Jørgen Christian | 36,79 |
| Rasmussen,Jørgen Gerhard | 451,70 |
| Rasmussen,Jørgen Gulddahl | 1793,31 |
| Rasmussen,Jørgen Kæraa | 44,52 |
| Rasmussen,Jørgen Laurvig | 1989,61 |
| Rasmussen,Jørgen Nybo | 1772,65 |
| Rasmussen,Jørgen Skovgaard | 738,89 |
| Rasmussen,Jørn Bo | 233,71 |
| Rasmussen,Jørn Sølvsten | 191,05 |
| Rasmussen,K V Sten | 4793,60 |
| Rasmussen,Karin Kornø | 922,00 |
| Rasmussen,Karl Evald | 3232,19 |
| Rasmussen,Karl Otto Juel | 269,67 |
| Rasmussen,Karsten Boye | 43,07 |
| Rasmussen,Kirsten Lyager | 1901,66 |
| Rasmussen,Kirsten Merete Juulstrup | 4068,10 |
| Rasmussen,Klaus Kornø | 3013,84 |
| Rasmussen,Knud | 1061,17 |
| Rasmussen,Knud | 87,59 |
| Rasmussen,Knud Johannes | 4803,64 |
| Rasmussen,Kaare Lund | 3071,75 |
| Rasmussen,Laila Ingrid | 3093,39 |
| Rasmussen,Lars | 1819,38 |
| Rasmussen,Lars | 122,57 |
| Rasmussen,Lars Bo | 1201,05 |
| Rasmussen,Lars Harly Ahlquist | 619,15 |
| Rasmussen,Lars Løkke | 873,11 |
| Rasmussen,Lars Stegsted | 105,00 |
| Rasmussen,Leif | 790,93 |
| Rasmussen,Leif | 566,70 |
| Rasmussen,Lene | 28,70 |
| Rasmussen,Lisbet Borker | 1053,49 |
| Rasmussen,Lisbeth Margrethe | 791,70 |
| Rasmussen,Lise | 342,94 |
| Rasmussen,Lise Arildskov | 4811,99 |
| Rasmussen,Lisette | 1208,73 |
| Rasmussen,Lissi | 445,06 |
| Rasmussen,Lissy | 457,68 |
| Rasmussen,Lone Hørslev | 213,00 |
| Rasmussen,Maiken Puk | 1196,78 |
| Rasmussen,Maria Elisabeth | 81,46 |
| Rasmussen,Marianne | 457,83 |
| Rasmussen,Marianne Palm | 1545,64 |
| Rasmussen,Max Møller Wraae | 2940,57 |
| Rasmussen,Michael Bo | 135,81 |
| Rasmussen,Mogens | 3411,96 |
| Rasmussen,Mogens | 3122,40 |
| Rasmussen,Mogens | 874,96 |
| Rasmussen,Niels | 601,07 |
| Rasmussen,Niels Blak | 1004,96 |
| Rasmussen,Niels Christian | 735,75 |
| Rasmussen,Niels Erik Knage | 35,24 |
| Rasmussen,Niels Kristian | 1558,57 |
| Rasmussen,Nina | 44,57 |
| Rasmussen,Ole | 2489,33 |
| Rasmussen,Ole Emil | 1059,36 |
| Rasmussen,Ole Jeppe | 1508,59 |
| Rasmussen,Ole Rath | 501,06 |
| Rasmussen,Ole Skov | 218,92 |
| Rasmussen,Ole Wehner | 756,31 |
| Rasmussen,Otto | 652,02 |
| Rasmussen,Otto Helge | 54,77 |
| Rasmussen,Palle | 67,03 |
| Rasmussen,Palle | 50,08 |
| Rasmussen,Palle Damkjær | 1201,83 |
| Rasmussen,Palle Vestberg | 2371,04 |
| Rasmussen,Peder | 1376,13 |
| Rasmussen,Per Amnitzbøl | 478,85 |
| Rasmussen,Per Kjærgaard | 3106,58 |
| Rasmussen,Peter | 1717,57 |
| Rasmussen,Peter Bak | 4201,24 |
| Rasmussen,Peter Jan Overgaard | 513,74 |
| Rasmussen,Peter Steentofte | 1388,34 |
| Rasmussen,Pia | 1563,00 |
| Rasmussen,Poul Bay | 1401,73 |
| Rasmussen,Poul Erik | 119,02 |
| Rasmussen,Poul Vestergård | 2685,48 |
| Rasmussen,Rasmus | 2873,59 |
| Rasmussen,Rasmus Ole | 2659,31 |
| Rasmussen,Rene | 3032,80 |
| Rasmussen,Rene | 876,30 |
| Rasmussen,Sigrid Ingefred | 1347,07 |
| Rasmussen,Sonja | 4243,02 |
| Rasmussen,Sonja Lillian | 244,22 |
| Rasmussen,Sonja Strøm | 1064,52 |
| Rasmussen,Steen | 136,18 |
| Rasmussen,Steen Anker | 527,80 |
| Rasmussen,Steen Cnops | 173,12 |
| Rasmussen,Steen Taber | 554,39 |
| Rasmussen,Stefan Gydegaard | 1721,64 |
| Rasmussen,Steffen Hartje | 1303,43 |
| Rasmussen,Steffen Holger | 829,47 |
| Rasmussen,Stig Alstrup | 2705,37 |
| Rasmussen,Stig Torben | 1746,73 |
| Rasmussen,Susanne | 336,03 |
| Rasmussen,Suzanne Wowern | 155,08 |
| Rasmussen,Svend | 397,86 |
| Rasmussen,Svend | 379,98 |
| Rasmussen,Svend Gottschalk | 42,51 |
| Rasmussen,Svend Riis | 3319,52 |
| Rasmussen,Svend Aage | 1701,96 |
| Rasmussen,Søren | 4473,85 |
| Rasmussen,Søren Hein | 2747,62 |
| Rasmussen,Tage | 613,59 |
| Rasmussen,Thora Hvidtfeldt | 2294,22 |
| Rasmussen,Tina Juul | 1783,52 |
| Rasmussen,Tonning | 172,50 |
| Rasmussen,Tor Tolstrup | 3482,29 |
| Rasmussen,Torben Eschen | 245,66 |
| Rasmussen,Torben Rugberg | 1674,03 |
| Rasmussen,Torsten | 2264,44 |
| Rasmussen,Tove | 100,16 |
| Rasmussen,Tove Arendt | 957,92 |
| Rasmussen,Tove Maria Spetzler | 979,61 |
| Rasmussen,Troels | 828,49 |
| Rasmussen,Ulla Fraes | 339,54 |
| Rasmussen,Ulla Merete | 136,02 |
| Rasmussen,Ulrikke Gercke | 216,40 |
| Rasmussen,Vagn | 560,11 |
| Rasmussen,Vagn Ravnsholt | 416,20 |
| Rasmussen,Vera | 800,05 |
| Rasmussen,Vigand Dann | 854,10 |
| Rastad,Hans Cornelius | 215,62 |
| Rastad,Hans Cornelius | 74,66 |
| Rastad,Lise | 1436,77 |
| Rasted,Birthe | 115,26 |
| Rathcke,Hanne Karen | 3108,74 |
| Rathe,Anna Louise | 1610,25 |
| Rathe,Jørgen Allan | 1586,91 |
| Rathje,Annette | 708,96 |
| Rathje,Bente Dahl | 639,40 |
| Rathje,Dorte | 40,14 |
| Rathje,Helmer Kenny Harpøth | 802,21 |
| Rathlev,Carsten | 456,65 |
| Ratjen,Jesper | 969,10 |
| Ravn,Anna-Birte | 374,62 |
| Ravn,Dorthe Elisabeth | 1273,44 |
| Ravn,Ebbe Kirkeby | 494,16 |
| Ravn,Gert | 553,82 |
| Ravn,Helle Lund | 1563,10 |
| Ravn,Ib Carsten | 2322,40 |
| Ravn,Jakob | 489,16 |
| Ravn,Karen Elise | 2168,50 |
| Ravn,Niels | 1725,87 |
| Ravn,Pia Lene | 135,20 |
| Ravn,Thomas Bloch | 1322,70 |
| Ravnborg,Gert Reymann | 462,16 |
| Ravnbøl,Kirsten Mikkelsen | 229,53 |
| Ravnholt,Gert | 283,22 |
| Ravnholt,Peter | 2188,90 |
| Ravnløkke,Poul | 368,65 |
| Ravnmark,Ruth Ulla Marie | 149,37 |
| Ravn-Olesen,Jens | 1725,61 |
| Rechnagel,Hanne Lise | 601,48 |
| Redder,Steen | 3087,52 |
| Reddersen,Hanne Lærke | 675,52 |
| Redvall,Eva Novrup | 2816,71 |
| Ree,Stig Evan | 636,00 |
| Reeckmann,Jørgen | 397,91 |
| Reedtz,Dan | 251,38 |
| Reeh,Rasmus Henrik | 442,27 |
| Reeh,Rasmus Henrik | 400,64 |
| Reenberg,Anette Markan | 4556,18 |
| Reese,Kjeld | 359,68 |
| Reetz,Vibe | 1983,64 |
| Reffs,Kirsten Sylvest | 405,69 |
| Refn,Lars Morten | 2278,35 |
| Refsgaard,Henning Peter | 2083,23 |
| Refsing,Heine | 1431,41 |
| Refslund,Niels Marten | 92,74 |
| Regild,Christoffer | 546,56 |
| Rehbrandt,Bert | 2554,82 |
| Rehder,Birgit | 33,70 |
| Rehder,Sten | 1825,46 |
| Rehfeldt,Nina | 2334,20 |
| Rehling,David | 2114,86 |
| Rehne,Ane Mette Stapriis | 547,79 |
| Rehnström,Jytte | 640,12 |
| Reiche,Claus Christian | 514,15 |
| Reiermann,Jens Erik | 740,08 |
| Reiff,Erik Andreas | 389,20 |
| Reimer,Line | 184,66 |
| Reimer,Marianne Elisabeth | 484,26 |
| Reimers,Nana | 1163,23 |
| Rein,Inge | 2126,61 |
| Reinau,Marjanne Kathya Benedikte | 2976,90 |
| Reinhold,Klaus | 1325,43 |
| Reinholdt,Lise | 803,55 |
| Reisby,Kirsten Helen | 706,02 |
| Reitan,Rolf Erik | 2885,96 |
| Reiter,Brigitta Maria Elisabeth | 4237,46 |
| Reiter,Max Joseph | 209,23 |
| Reitov,Ole | 1557,33 |
| Rekling,Jens Christian | 385,91 |
| Rekling,Michael | 373,90 |
| Rekling,Therese | 385,91 |
| Relster,Else Kathrine | 4609,66 |
| Relster,Steen | 283,53 |
| Rem,Lene | 170,70 |
| Rem,Steen | 461,65 |
| Remar,Dorte Susanne | 147,92 |
| Rendtorff,Betty | 413,06 |
| Rendtorff,Jacob Dahl | 4128,95 |
| Rendtorff,Knud Gustav | 577,83 |
| Rensch,Bent | 846,16 |
| Rerup,Ulla Frank | 1932,99 |
| Retbøll,Torben Ulf | 2751,17 |
| Reumert,Vibeke Elisabeth | 219,13 |
| Reusch,Hans | 2344,24 |
| Reventlow,Iven Eduard Rowland | 439,03 |
| Reventlow,Peter | 864,87 |
| Revsbech,Karsten | 2003,42 |
| Rey,Raoul | 3382,02 |
| Riberholt,Karen Margrethe L | 1047,98 |
| Rich,Ellinor Kotyza | 98,36 |
| Richter,Lene | 1153,39 |
| Richter,Niels | 1246,75 |
| Richter-Friis,Helge Valdemar | 844,62 |
| Richter-Friis,Jane Nordstrand | 1991,83 |
| Rickers,Johann Friedrich von Hofe | 962,66 |
| Rieck,Flemming Rosenvind | 2932,64 |
| Ried,Hanne | 575,00 |
| Riegels,Tine Edith | 1105,43 |
| Riel,Martin | 1822,99 |
| Riemer,Lone Karina | 659,39 |
| Riemer,Vibeke Wesarg | 718,54 |
| Rienecker,Elsa | 320,68 |
| Rieper,Hans Olaf | 2259,13 |
| Rigbolt,Peter | 615,85 |
| Riggert,Astrid Heide Josette | 562,63 |
| Rigtrup,Margit | 1458,72 |
| Riis,Carsten Møller | 1960,04 |
| Riis,Inga Høj | 638,47 |
| Riis,Jens Ove Nørskov | 1849,32 |
| Riis,Margart Johannes Nørskov | 1025,20 |
| Riis,Niels | 1321,77 |
| Riis,Peter | 2197,20 |
| Riis,Poul Jørgen | 2826,50 |
| Riis,Povl | 1669,29 |
| Riis,Rene Stenberg | 1461,35 |
| Riis,Ricardt Samuel Nørskov | 786,76 |
| Riis,Thomas | 1180,70 |
| Riis,Thomas Christian Baagøe | 228,76 |
| Riis,Torben | 912,94 |
| Riisager,Filip Johannes | 416,98 |
| Riise,Sigrid | 4808,13 |
| Riise-Knudsen,Susi Alsfelt | 1765,28 |
| Riisgaard,Anni | 3557,51 |
| Riisgaard,Ejvind Johannes | 3434,99 |
| Riisgaard,Knud Jørgen | 743,22 |
| Riis-Hansen,Anne Regitze | 242,36 |
| Riishede,Sune Kristian | 102,99 |
| Riishøjgaard,Lars Peter | 2256,30 |
| Riiskjær,Erik | 654,91 |
| Riis-Vestergaard,Karen Margrethe | 222,94 |
| Riis-Westergaard,Peter Kurt | 767,33 |
| Rimfaxe,Esben | 1355,05 |
| Rimfort,Peter | 62,96 |
| Rindvig,Carsten Reenberg | 100,73 |
| Ring,Katrine | 87,23 |
| Ringblom,Hilding | 794,74 |
| Ringgaard,Marie-Louise | 156,63 |
| Ringgård,Ulla | 1611,64 |
| Ringsmose,Carsten | 229,48 |
| Ringsmose,Charlotte Vibeke | 747,08 |
| Ringsted,Hanne | 712,15 |
| Ringsted,Mette May Ziemendorf | 274,31 |
| Ringtved,Jytte | 162,09 |
| Riparbelli,Dino-Axel Rindom Giulio | 672,68 |
| Risager,Annemette Deneke | 2443,43 |
| Risager,Poul | 848,12 |
| Risberg,Marianne | 1197,19 |
| Risbjerg,Terkel | 770,99 |
| Rise,Ellen Agnete | 1538,68 |
| Rist,Lene | 4184,23 |
| Rist,Michael | 4184,23 |
| Risør,Ole | 2904,20 |
| Ritsholm,Mogens | 1324,76 |
| Ritterband,Monica | 4686,33 |
| Ritzau,Teit | 2196,37 |
| Ritzau,Timmo Philip | 46,83 |
| Rivad,Viggo Reinholdt | 4749,91 |
| Rizak,Metty Baagøe | 2937,07 |
| Robak,Susanne Wang | 3401,55 |
| Robdrup,Jens Jørgen | 657,28 |
| Robdrup,Lars | 290,95 |
| Roberts,Helle | 2449,97 |
| Robson,Lisbeth Thomassen | 346,29 |
| Rockwell,Thomas Johnston | 943,13 |
| Rod,Ivan Laursen | 1084,10 |
| Rod,Jakob | 690,46 |
| Rode,Birgitte | 91,50 |
| Rode,Kirsten Obelitz | 184,14 |
| Rodil,Ellen Marie Hedegaard | 966,37 |
| Rodin,Kjell Roald | 500,03 |
| Rodkjær,Hanna | 1274,22 |
| Rodriquez,Birgitte | 1032,78 |
| Rod-Salomonsen,Børge Hugo | 4486,73 |
| Roed,Susan Skovborg | 3104,05 |
| Roed,Tine Susanne Miksch | 268,80 |
| Roelle,Zbiegniew Waldemar | 4511,56 |
| Roepstorff,Bjørn Ulrik | 110,93 |
| Roepstorff,Lisbet | 170,80 |
| Roesdahl,Anna Helene | 1140,93 |
| Roesdahl,Karen Marie | 3396,50 |
| Roesen,Gertrud Antonie Augusta E | 1197,50 |
| Rohde,Jørgen | 2224,61 |
| Rohweder,Birthe | 1476,03 |
| Roikjær,Anni Marian Poulsen | 771,04 |
| Rokkjær,Niels | 280,70 |
| Rokkjær,Åge | 3613,00 |
| Rolandsen,Birgitte Tut | 769,24 |
| Rolapp,Jørgen | 1179,67 |
| Rom,Eva Scheel | 25,61 |
| Romme,Eva Sofie | 71,82 |
| Romme,Jes | 36,48 |
| Ronild,Anders | 726,83 |
| Ronild,Birgit | 242,36 |
| Ronold,Arne | 968,94 |
| Roos,Kirsten | 44,05 |
| Rosdahl,Anders | 2687,95 |
| Rosdahl,Cecilie | 514,41 |
| Rosdahl,Johan | 625,08 |
| Rosdahl,Nils Knud | 1620,09 |
| Rose,Kristoffer Høgsbro | 79,71 |
| Rose,Lisbeth | 149,83 |
| Rosekamp,Erik Axel | 287,96 |
| Rosen,Ina Bella Chatterji | 714,47 |
| Rosenbaum,Bent | 2741,59 |
| Rosenbeck-Hansen,Jørgen Valeur | 1390,81 |
| Rosenberg,Ida Margrethe | 1422,60 |
| Rosenberg,Nicole G Kristjansen | 3886,38 |
| Rosenberg,Raben | 2317,20 |
| Rosenberg,Stanley | 2859,32 |
| Rosenberg,Trine | 1386,12 |
| Rosenbohm,Hans-Otto Wilhelm | 1513,28 |
| Rosenbom,Karin Frandsen | 356,13 |
| Rosendahl,Conni Alice | 98,62 |
| Rosendahl,Leif Lyngsø | 2959,89 |
| Rosendal,Annette Jagd | 102,43 |
| Rosendal,Bent Mikael | 1345,01 |
| Rosendal,Jens | 2366,55 |
| Rosendal,Jørgen | 1685,21 |
| Rosendal,Ragna | 123,35 |
| Rosendal,Ulla Lange | 4887,78 |
| Rosengreen,Bjørn Gunnar | 1058,13 |
| Rosenkilde,Per | 310,58 |
| Rosenkrands,Bent | 2048,76 |
| Rosenkrands,Gurli | 209,65 |
| Rosenlund,Mette Rydén | 2430,29 |
| Rosenmeier,Hans Peter | 1900,73 |
| Rosenmeier,Lisa | 192,39 |
| Rosenquiest,Torben Arne | 1082,14 |
| Rosenquist,Ulla | 1235,78 |
| Rosenstand,Nina | 674,23 |
| Rosenstand,Pernille Eva | 747,55 |
| Rosenstock,John Moritz | 459,12 |
| Rosenørn,Susanne Helen Bro | 922,73 |
| Rosenørn-Lehn,Anne Marie | 1709,84 |
| Rosiek,Jan | 242,11 |
| Rosing-Schow,Lita | 936,12 |
| Ross,Susanne | 62,29 |
| Rossel,Jens Magnus | 186,05 |
| Rossel,Peter Johannes Hancke | 617,09 |
| Rossel,Sven Hakon | 1638,53 |
| Rossen,Jørgen | 4928,48 |
| Rossen,Niels Kristian | 2397,67 |
| Rossen,Svend Aage | 4748,36 |
| Rostrup,Henriette Amalie | 241,85 |
| Rostrup,Vibeke | 2330,54 |
| Roswall,Samuel Carl | 646,25 |
| Roth,Eva Annette Midling | 292,60 |
| Roth,Flemming | 2156,75 |
| Roth,Vagn Højgaard | 519,35 |
| Rothausen,Britta | 4953,42 |
| Rothe,Henrik Vilhelm Riis | 1078,12 |
| Rothenborg,Jørend Nathalie | 446,09 |
| Rothgardt,Bente Gunvor | 3844,80 |
| Rothstein,Klaus | 3148,42 |
| Rothuizen,Jan Jakob Egbert | 89,24 |
| Rotne,Julie Koch | 154,57 |
| Roum-Møller,Annie Lisbeth | 3141,25 |
| Rousing,Isabella Gringer | 329,64 |
| Royer,Ernalise Særsløv | 1507,77 |
| Rozet,Børge Rantzau | 343,61 |
| Ruager,Søren | 2221,62 |
| Rubin,Marcus Nicolaj | 183,01 |
| Rubow,Cecilie | 1343,98 |
| Ruby,Thorkild | 1234,39 |
| Rud,Søren | 4340,35 |
| Rudbeck,Frederik Otto | 3302,16 |
| Rudbeck,Kirsten Speedtsberg | 1384,06 |
| Rude,Andreas Christian | 382,09 |
| Rude,Eva Lisbet | 687,37 |
| Rude,Henrik Holten | 3458,69 |
| Rude,Jeppe Christian | 1166,58 |
| Rude,Poul | 907,68 |
| Ruders,Poul | 1030,56 |
| Rudolf,Ingeborg | 549,65 |
| Rudolph,Katrine Neergaard | 3054,28 |
| Rud-Petersen,Ole | 688,60 |
| Ruff,Rikke Lena | 713,59 |
| Ruge,Morten Arvig | 3814,14 |
| Rugh,Charlotte | 436,30 |
| Rugaard,Grete | 643,26 |
| Rump,Karl Johan | 1214,19 |
| Runager,Allan Johannes | 166,42 |
| Rundkvist,Lennart | 3453,07 |
| Rundquist,Anders Werner | 560,47 |
| Rune,Ulla Merete | 1283,13 |
| Ryberg,Birgit | 688,60 |
| Ryberg,Birthe Skov | 1401,99 |
| Ryberg,Flemming | 2075,76 |
| Ryberg,Torben | 788,71 |
| Rydahl,Troels | 624,30 |
| Ryden,Flemming Selck | 355,46 |
| Rydstrøm,Jørgen | 1537,19 |
| Rydung,Niels Stig | 3482,18 |
| Ryg,Birgitte | 1156,74 |
| Rygner,Marianne Gudrun | 172,19 |
| Ryhl-Svendsen,Morten | 72,34 |
| Rykind-Eriksen,Kirsten | 887,95 |
| Rylander-Hansen,Verner | 246,64 |
| Rünitz,Lone Jenny | 2015,12 |
| Ryom,Peter | 3940,07 |
| Rüsander,Annette Lisbeth | 615,80 |
| Rystrand,Bodil Elisabeth Malte | 1676,61 |
| Rytsel,Lone Ayo | 328,20 |
| Rytter,Jørgen | 4126,43 |
| Ryttersgaard,Ellen Helene Tingkær | 1236,91 |
| Rütz,Michael Falkenløwe | 2261,50 |
| Rævdal,Birgit | 4960,53 |
| Rød,Signe | 183,37 |
| Rödel,Klaus Joachim | 296,46 |
| Røder,Knud Flemming | 681,96 |
| Rødsgaard,Bente | 304,19 |
| Røen,Inger-Marie Falch | 1707,32 |
| Røjskjær,Steffen | 342,42 |
| Rølle,Nina | 2400,92 |
| Røllum-Larsen,Claus | 1363,81 |
| Rømeling,Hans | 360,45 |
| Rømer,Anette Eiberg | 274,31 |
| Rømer,Bodil Solveig | 521,21 |
| Rømer,Hanne | 183,78 |
| Rømer,Jørgen Kofoed | 1067,20 |
| Rømer,Lykke | 468,55 |
| Rømer,Maria Unni Koefoed | 276,99 |
| Rømer,Mike | 138,49 |
| Rømert,Jutta | 1646,21 |
| Røn,Edith Mandrup | 1545,79 |
| Røn,Gitte Kidmose | 950,55 |
| Rønhof,Winnie | 4567,36 |
| Rønholt,Helle Marianne Gyldholm | 1284,73 |
| Rønn,Carsten Erik | 278,58 |
| Rønn,Henning | 44,36 |
| Rønn,Ivan Viggo | 499,31 |
| Rønnau,Jørn Robert | 231,65 |
| Rönne,Bent Vedsted | 1008,56 |
| Rønne,Birthe Marie | 2316,53 |
| Rønne,Jørgen Christian Bone Falk | 3624,90 |
| Rønne-Jensen,Per | 554,23 |
| Rønnenfelt,Ida Wulff | 1317,80 |
| Rønnow,Anna Jensen | 4442,73 |
| Rønnow,Helga Julie | 3383,57 |
| Rønnow,Helge Vagn | 812,47 |
| Rønnow,Jan Oskar | 1794,70 |
| Rønn-Poulsen,Anni | 2384,07 |
| Rønsby,Dorte | 540,48 |
| Røntved,Per Christian | 276,99 |
| Rønved,Johnny | 643,37 |
| Røpke,Carsten | 702,98 |
| Rørbech,Lone | 2021,66 |
| Rørbech,Niels | 185,89 |
| Rørbæk,Leif | 169,61 |
| Rørdam,Elisabeth Brasch | 4765,31 |
| Røssell,Anne Margrethe Heidemann | 404,61 |
| Røtkjær,Charlotte Titika | 466,75 |
| Raabyemagle,Hanne Tine Flory | 3583,68 |
