Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Februar 2011


Biblioteksbudgetter 2011


Kun ganske få kommuner øger biblioteksbudgetterne.

Ved kommunernes beslutninger om folkebiblioteksbudgetter for 2011 var der kun 12 kommuner som valgte at øge budgetterne. De resterende 86 kommuner skar på biblioteksudgifterne. Og blandt de 12, der øgede budgetterne, var der kun 2 som øgede med mere end 2%. Hele 62 kommuner skar med mere end 2%. Deraf konsekvensen: samlet set særdeles voldsomme besparelser på biblioteksområdet i 2011.

  2010+PL 2011 Stigning 2010-2011
Kalundborg 18.223 19.292 5.9
Hvidovre 36.516 38.194 4.6
Ærø 3.083 3.131 1.6
Halsnæs 15.849 16.086 1.5
Helsingør 53.517 54.266 1.4
Rebild 8.888 9.005 1.3
Bornholm 17.503 17.729 1.3
Syddjurs 15.749 15.912 1.0
Tårnby 32.452 32.701 0.8
Varde 23.153 23.322 0.7
Gladsaxe 48.228 48.452 0.5
Vesthimmerlands 12.338 12.384 0.4
Hedensted 13.232 13.219 -0.1
Langeland 5.746 5.739 -0.1
Greve 25.117 25.067 -0.2
Fanø 2.328 2.323 -0.2
Nordfyns 11.279 11.253 -0.2
Aabenraa 25.343 25.278 -0.3
Lolland 19.234 19.176 -0.3
Lejre 9.177 9.132 -0.5
Skanderborg 19.708 19.60 -0.5
Brønderslev 15.321 15.231 -0.6
Høje-Taastrup 33.047 32.837 -0.6
Lemvig 9.073 9.015 -0.6
Egedal 20.930 20.759 -0.8
Mariagerfjord 18.904 18.749 -0.8
Jammerbugt 12.930 12.823 -0.8
Tønder 14.706 14.562 -1.0
Ikast-Brande 13.645 13.482 -1.2
Skive 17.762 17.544 -1.2
Assens 14.775 14.593 -1.2
Holstebro 23.734 23.421 -1.3
Herlev 26.813 26.449 -1.4
Vejen 16.787 16.541 -1.5
Frederikshavn 27.235 26.763 -1.7
Furesø 22.706 22.301 -1.8
Favrskov 16.823 16.467 -2.1
Kolding 38.122 37.309 -2.1
Nyborg 11.548 11.276 -2.4
Billund 11.703 11.424 -2.4
Faxe 16.037 15.651 -2.4
Albertslund 26.496 25.822 -2.5
Ishøj 13.427 13.080 -2.6
Næstved 35.516 34.579 -2.6
Stevns 9.557 9.30 -2.7
Hjørring 32.279 31.394 -2.7
Viborg 42.274 41.109 -2.8
Morsø 10.174 9.888 -2.8
Horsens 38.039 36.968 -2.8
Gribskov 20.038 19.473 -2.8
Rudersdal 40.234 39.095 -2.8
Roskilde 55.929 54.278 -3.0
Rødovre 22.883 22.178 -3.1
Thisted 19.976 19.330 -3.2
Lyngby-Taarbæk 36.767 35.569 -3.3
Sorø 10.076 9.747 -3.3
Aarhus 123.957 119.874 -3.3
Ringsted 14.463 13.979 -3.3
Herning 43.066 41.620 -3.4
Randers 42.208 40.782 -3.4
Dragør 10.551 10.187 -3.5
Norddjurs 15.373 14.834 -3.5
Esbjerg 52.231 50.385 -3.5
Vallensbæk 7.995 7.688 -3.8
Struer 9.941 9.556 -3.9
Vejle 43.035 41.196 -4.3
Samsø 1.778 1.701 -4.3
Guldborgsund 39.057 37.365 -4.3
Kerteminde 7.181 6.853 -4.6
Aalborg 84.180 80.234 -4.7
Køge 33.874 32.126 -5.2
Fredensborg 26.403 24.978 -5.4
Hørsholm 15.263 14.429 -5.5
Svendborg 27.006 25.515 -5.5
Ringkøbing-Skjern 22.597 21.294 -5.8
Frederiksberg 55.066 51.851 -5.8
Vordingborg 21.411 20.154 -5.9
Gentofte 46.711 43.965 -5.9
Faaborg-Midtfyn 20.936 19.698 -5.9
Odder 6.580 6.188 -6.0
Sønderborg 34.471 32.377 -6.1
Middelfart 19.074 17.911 -6.1
Fredericia 24.127 22.456 -6.9
København 226.769 211.035 -6.9
Brøndby 22.583 20.975 -7.1
Glostrup 15.745 14.605 -7.2
Ballerup 33.939 31.480 -7.2
Holbæk 31.260 28.994 -7.2
Solrød 10.659 9.862 -7.5
Frederikssund 21.926 20.247 -7.7
Silkeborg 42.165 38.831 -7.9
Odense 83.236 75.664 -9.1
Hillerød 27.730 25.030 -9.7
Slagelse 39.267 35.30 -10.1
Odsherred 15.378 13.822 -10.1
Allerød 15.195 13.154 -13.4
Haderslev 20.144 17.206 -14.6
Læsø 1.076 .624 -42.0

  Kilde: Danmarks Statistiks budgettal for kommunerne. Søndag Aftens beregning er ud fra faste priser baseret på KL's budgetskøn 2010-2011.

Neddrosling siden 2007

Siden de nye kommuner blev etableret fra 2007, har bibliotekerne samlet mistet godt 300 mio. kr. Kun 9 af landets kommuner har i de forløbne 5 år ladet biblioteksbudgetterne stige med mere end den almindelige pris- og lønfremskrivning gav anledning til. Hele 89 kommuner har således skåret på biblioteksbudgetterne. 40 kommuner har sparet mere end 10% på biblioteksudgifterne.

  2007+PL 2011 Stigning 2007-2011
Vallensbæk 6.529 7.688 17.7
Kalundborg 18.361 19.292 5.1
Hjørring 30.103 31.394 4.3
Herlev 25.538 26.449 3.6
Esbjerg 48.822 50.385 3.2
Favrskov 16.134 16.467 2.1
Hedensted 13.034 13.219 1.4
Horsens 36.609 36.968 1.0
Fanø 2.305 2.323 0.8
Ikast-Brande 13.572 13.482 -0.7
Helsingør 54.675 54.266 -0.7
Lemvig 9.089 9.015 -0.8
Varde 23.608 23.322 -1.2
Greve 25.523 25.067 -1.8
Egedal 21.205 20.759 -2.1
Vesthimmerlands 12.727 12.384 -2.7
Tårnby 33.641 32.701 -2.8
Kolding 38.434 37.309 -2.9
Mariagerfjord 19.372 18.749 -3.2
Jammerbugt 13.263 12.823 -3.3
Roskilde 56.224 54.278 -3.5
Vejen 17.140 16.541 -3.5
Ballerup 32.661 31.480 -3.6
Lejre 9.514 9.132 -4.0
Ringkøbing-Skjern 22.235 21.294 -4.2
Rebild 9.460 9.005 -4.8
Fredericia 23.662 22.456 -5.1
Billund 12.045 11.424 -5.2
Morsø 10.431 9.888 -5.2
Skanderborg 20.696 19.60 -5.3
Syddjurs 16.825 15.912 -5.4
Aarhus 126.853 119.874 -5.5
Assens 15.487 14.593 -5.8
Tønder 15.477 14.562 -5.9
Næstved 36.756 34.579 -5.9
Herning 44.434 41.620 -6.3
Odder 6.616 6.188 -6.5
Køge 34.453 32.126 -6.8
Svendborg 27.377 25.515 -6.8
Hvidovre 41.064 38.194 -7.0
Holstebro 25.242 23.421 -7.2
Samsø 1.841 1.701 -7.6
Stevns 10.071 9.30 -7.7
Vordingborg 21.831 20.154 -7.7
Ringsted 15.163 13.979 -7.8
Bornholm 19.231 17.729 -7.8
Langeland 6.238 5.739 -8.0
Norddjurs 16.144 14.834 -8.1
Middelfart 19.495 17.911 -8.1
Guldborgsund 40.80 37.365 -8.4
Struer 10.449 9.556 -8.5
Fredensborg 27.378 24.978 -8.8
Halsnæs 17.747 16.086 -9.4
Ærø 3.455 3.131 -9.4
Furesø 24.622 22.301 -9.4
København 233.746 211.035 -9.7
Thisted 21.419 19.330 -9.8
Nyborg 12.520 11.276 -9.9
Allerød 14.744 13.154 -10.8
Sønderborg 36.377 32.377 -11.0
Aalborg 90.348 80.234 -11.2
Odsherred 15.573 13.822 -11.2
Viborg 46.399 41.109 -11.4
Rudersdal 44.178 39.095 -11.5
Frederikshavn 30.280 26.763 -11.6
Brønderslev 17.251 15.231 -11.7
Faaborg-Midtfyn 22.311 19.698 -11.7
Ishøj 14.854 13.080 -11.9
Gladsaxe 55.142 48.452 -12.1
Dragør 11.725 10.187 -13.1
Silkeborg 44.695 38.831 -13.1
Rødovre 25.685 22.178 -13.7
Frederiksberg 60.639 51.851 -14.5
Vejle 48.280 41.196 -14.7
Skive 20.864 17.544 -15.9
Sorø 11.625 9.747 -16.2
Gentofte 52.438 43.965 -16.2
Randers 48.654 40.782 -16.2
Slagelse 42.243 35.30 -16.4
Aabenraa 30.280 25.278 -16.5
Faxe 18.751 15.651 -16.5
Lolland 23.163 19.176 -17.2
Nordfyns 13.596 11.253 -17.2
Hillerød 30.486 25.030 -17.9
Gribskov 23.766 19.473 -18.1
Frederikssund 24.922 20.247 -18.8
Holbæk 36.049 28.994 -19.6
Odense 94.182 75.664 -19.7
Solrød 12.279 9.862 -19.7
Albertslund 32.251 25.822 -19.9
Hørsholm 18.146 14.429 -20.5
Glostrup 18.560 14.605 -21.3
Haderslev 21.979 17.206 -21.7
Kerteminde 8.950 6.853 -23.4
Lyngby-Taarbæk 49.341 35.569 -27.9
Høje-Taastrup 48.162 32.837 -31.8
Brøndby 31.193 20.975 -32.8
Læsø 1.183 .624 -47.3

  Kilde: Danmarks Statistiks budgettal for kommunerne. Søndag Aftens beregning er ud fra faste priser baseret på KL's budgetskøn 2007-2011.  

Læs også:
94 mio. spares i kommunerne
Helsingør i top
Halvsmå kommuner sparer mest
Fra arkivet:
2010:
20 mio. mindre til kulturen
Albertslund holder skansen Biblioteksbudgetter 2010
De største sparer mest
Borgerlige kommuner sparede mest

2009:
Konservative kommuner sparede mest
Spareår
Kulturen klarer frisag
Biblioteksbudgetter 2009
Regionale forskelle udlignes
Albertslund igen, igen, igen
Halvsmå kommuner sparer mest
Konservative kommuner bruger mest - og sparer mest

2008:
Biblioteker ned, teatre op
Albertslund og de andre
Kulturglade konservative
Det er ikke størrelsen

2007:
54 millioner mere til kulturen
Albertslund stadig i top
Konservative giver mest
Størrelse uden betydning
Biblioteker for fald
Hvad sker der med bibliotekerne?

Søndag Aften 02/2011       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 




Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2010






 




arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997- Søndag Aften. All rights reserved.